Stage_1/ATOMS OUTCAR.out output for 779: TiO2_Ana

Status: finished
 vasp.5.4.4.18Apr17-6-g9f103f2a35 (build May 12 2020 04:58:55) complex          
  
 MD_VERSION_INFO: Compiled 2020-05-12T11:58:55-UTC in devlin.sd.materialsdesign.
 com:/home/medea2/data/build/wwolf/vasp-gpu5.4.4/13047/x86_64/src/src/build/std 
 from svn 13047
 
 This VASP executable licensed from Materials Design, Inc.
 
 executed on                        Lin64 date 2025.03.04  21:11:08
 running on   64 total cores
 distrk:  each k-point on   64 cores,    1 groups
 distr:  one band on NCORES_PER_BAND=   8 cores,    8 groups


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 INCAR:
 POTCAR:    PAW_PBE Ti_sv 26Sep2005               
 POTCAR:    PAW_PBE O 08Apr2002                   
 POTCAR:    PAW_PBE Ti_sv 26Sep2005               
   VRHFIN =Ti: 3p4s3d                                                           
   LEXCH  = PE                                                                  
   EATOM  =  1588.0892 eV,  116.7213 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW_PBE Ti_sv 26Sep2005                                             
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        1    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =    2.000    partial core radius                                     
   POMASS =   47.880; ZVAL   =   12.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    2.300    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =    2.300; RWIGS  =    1.217    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  274.610; ENMIN  =  205.957 eV                                      
   ICORE  =        3    local potential                                         
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  482.848                                                            
   RMAX   =    2.348    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    2.381    radius for radial grids                                 
   RDEPT  =    1.930    core radius for aug-charge                              
                                                                                
   Atomic configuration                                                         
    8 entries                                                                   
     n  l   j            E        occ.                                          
     1  0  0.50     -4865.3608   2.0000                                         
     2  0  0.50      -533.1368   2.0000                                         
     2  1  1.50      -440.5031   6.0000                                         
     3  0  0.50       -59.3186   2.0000                                         
     4  0  0.50        -3.7291   1.0000                                         
     3  1  1.50       -35.7012   6.0000                                         
     3  2  2.50        -1.9157   3.0000                                         
     4  3  2.50        -1.3606   0.0000                                         
   Description                                                                  
     l       E           TYP  RCUT    TYP  RCUT                                 
     0    -59.3185931     23  1.800                                             
     0     -3.7290822     23  2.300                                             
     1    -35.7012045     23  2.300                                             
     1     -1.3605826     23  2.300                                             
     2     -1.9156920     23  2.300                                             
     2     -0.0236318     23  2.300                                             
     3     -1.3605826     23  2.300                                             
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           2  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           2  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           6
   number of lm-projection operators is LMMAX =          18
 
 POTCAR:    PAW_PBE O 08Apr2002                   
   VRHFIN =O: s2p4                                                              
   LEXCH  = PE                                                                  
   EATOM  =   432.3788 eV,   31.7789 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW_PBE O 08Apr2002                                                 
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        1    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =    1.200    partial core radius                                     
   POMASS =   16.000; ZVAL   =    6.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    1.520    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =    1.550; RWIGS  =    0.820    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  400.000; ENMIN  =  300.000 eV                                      
   ICORE  =        2    local potential                                         
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  605.392                                                            
   DEXC   =    0.000                                                            
   RMAX   =    1.553    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    1.550    radius for radial grids                                 
   RDEPT  =    1.329    core radius for aug-charge                              
                                                                                
   Atomic configuration                                                         
    4 entries                                                                   
     n  l   j            E        occ.                                          
     1  0  0.50      -514.6923   2.0000                                         
     2  0  0.50       -23.9615   2.0000                                         
     2  1  0.50        -9.0305   4.0000                                         
     3  2  1.50        -9.5241   0.0000                                         
   Description                                                                  
     l       E           TYP  RCUT    TYP  RCUT                                 
     0    -23.9615318     23  1.200                                             
     0     -9.5240782     23  1.200                                             
     1     -9.0304911     23  1.520                                             
     1      8.1634956     23  1.520                                             
     2     -9.5240782      7  1.500                                             
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  kinetic energy density of atom read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           4
   number of lm-projection operators is LMMAX =           8
 

 ----------------------------------------------------------------------------- 
|                                                                             |
|  ADVICE TO THIS USER RUNNING 'VASP/VAMP'   (HEAR YOUR MASTER'S VOICE ...):  |
|                                                                             |
|      You have a (more or less) 'large supercell' and for larger cells       |
|      it might be more efficient to use real space projection opertators     |
|      So try LREAL= Auto  in the INCAR   file.                               |
|      Mind:          For very  accurate calculation you might also keep the  |
|      reciprocal projection scheme          (i.e. LREAL=.FALSE.)             |
|                                                                             |
 ----------------------------------------------------------------------------- 

  PAW_PBE Ti_sv 26Sep2005               :
 energy of atom  1       EATOM=-1588.0892
 kinetic energy error for atom=    0.0036 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE O 08Apr2002                   :
 energy of atom  2       EATOM= -432.3788
 kinetic energy error for atom=    0.0194 (will be added to EATOM!!)
 
 
 POSCAR: TiO2_Ana                                
  positions in direct lattice
  No initial velocities read in
 exchange correlation table for  LEXCH =        8
   RHO(1)=    0.500       N(1)  =     2000
   RHO(2)=  100.500       N(2)  =     4000
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 ion  position               nearest neighbor table
   1  0.250  0.250  0.500-  17 1.95  19 1.95  25 1.95  35 1.95  18 2.00  24 2.00
   2  0.250  0.000  0.750-  18 1.95  20 1.95  28 1.95  34 1.95  19 2.00  21 2.00
   3  0.000  0.000  0.000-  21 1.95  23 1.95  29 1.95  39 1.95  22 2.00  20 2.00
   4  0.000  0.250  0.250-  22 1.95  24 1.95  32 1.95  38 1.95  23 2.00  17 2.00
   5  0.750  0.250  0.500-  17 1.95  25 1.95  27 1.95  43 1.95  32 2.00  26 2.00
   6  0.750  0.000  0.750-  20 1.95  26 1.95  28 1.95  42 1.95  29 2.00  27 2.00
   7  0.500  0.000  0.000-  21 1.95  29 1.95  31 1.95  47 1.95  28 2.00  30 2.00
   8  0.500  0.250  0.250-  24 1.95  30 1.95  32 1.95  46 1.95  25 2.00  31 2.00
   9  0.250  0.750  0.500-  19 1.95  33 1.95  35 1.95  41 1.95  40 2.00  34 2.00
  10  0.250  0.500  0.750-  18 1.95  34 1.95  36 1.95  44 1.95  37 2.00  35 2.00
  11  0.000  0.500  0.000-  23 1.95  37 1.95  39 1.95  45 1.95  36 2.00  38 2.00
  12  0.000  0.750  0.250-  22 1.95  38 1.95  40 1.95  48 1.95  33 2.00  39 2.00
  13  0.750  0.750  0.500-  27 1.95  33 1.95  41 1.95  43 1.95  42 2.00  48 2.00
  14  0.750  0.500  0.750-  26 1.95  36 1.95  42 1.95  44 1.95  43 2.00  45 2.00
  15  0.500  0.500  0.000-  31 1.95  37 1.95  45 1.95  47 1.95  46 2.00  44 2.00
  16  0.500  0.750  0.250-  30 1.95  40 1.95  46 1.95  48 1.95  47 2.00  41 2.00
  17  0.000  0.250  0.457-   1 1.95   5 1.95   4 2.00
  18  0.250  0.250  0.707-   2 1.95  10 1.95   1 2.00
  19  0.250  0.000  0.543-   1 1.95   9 1.95   2 2.00
  20  0.000  0.000  0.793-   2 1.95   6 1.95   3 2.00
  21  0.250  0.000  0.957-   3 1.95   7 1.95   2 2.00
  22  0.000  0.000  0.207-   4 1.95  12 1.95   3 2.00
  23  0.000  0.250  0.043-   3 1.95  11 1.95   4 2.00
  24  0.250  0.250  0.293-   4 1.95   8 1.95   1 2.00
  25  0.500  0.250  0.457-   1 1.95   5 1.95   8 2.00
  26  0.750  0.250  0.707-   6 1.95  14 1.95   5 2.00
  27  0.750  0.000  0.543-   5 1.95  13 1.95   6 2.00
  28  0.500  0.000  0.793-   2 1.95   6 1.95   7 2.00
  29  0.750  0.000  0.957-   3 1.95   7 1.95   6 2.00
  30  0.500  0.000  0.207-   8 1.95  16 1.95   7 2.00
  31  0.500  0.250  0.043-   7 1.95  15 1.95   8 2.00
  32  0.750  0.250  0.293-   4 1.95   8 1.95   5 2.00
  33  0.000  0.750  0.457-   9 1.95  13 1.95  12 2.00
  34  0.250  0.750  0.707-   2 1.95  10 1.95   9 2.00
  35  0.250  0.500  0.543-   1 1.95   9 1.95  10 2.00
  36  0.000  0.500  0.793-  10 1.95  14 1.95  11 2.00
  37  0.250  0.500  0.957-  11 1.95  15 1.95  10 2.00
  38  0.000  0.500  0.207-   4 1.95  12 1.95  11 2.00
  39  0.000  0.750  0.043-   3 1.95  11 1.95  12 2.00
  40  0.250  0.750  0.293-  12 1.95  16 1.95   9 2.00
  41  0.500  0.750  0.457-   9 1.95  13 1.95  16 2.00
  42  0.750  0.750  0.707-   6 1.95  14 1.95  13 2.00
  43  0.750  0.500  0.543-   5 1.95  13 1.95  14 2.00
  44  0.500  0.500  0.793-  10 1.95  14 1.95  15 2.00
  45  0.750  0.500  0.957-  11 1.95  15 1.95  14 2.00
  46  0.500  0.500  0.207-   8 1.95  16 1.95  15 2.00
  47  0.500  0.750  0.043-   7 1.95  15 1.95  16 2.00
  48  0.750  0.750  0.293-  12 1.95  16 1.95  13 2.00
 
  LATTYP: Found a simple tetragonal cell.
 ALAT       =     7.6156735500
 C/A-ratio  =     1.2700861042
  
  Lattice vectors:
  
 A1 = (   7.6156735500,   0.0000000000,   0.0000000000)
 A2 = (   0.0000000000,   7.6156735500,   0.0000000000)
 A3 = (   0.0000000000,   0.0000000000,   9.6725611500)


Analysis of symmetry for initial positions (statically):
=====================================================================
 Subroutine PRICEL returns following result:
 
  LATTYP: Found a body centered tetragonal cell.
 ALAT       =     3.8078367750
 C/A-ratio  =     2.5401722084
  
  Lattice vectors:
  
 A1 = (  -1.9039183875,   1.9039183875,  -4.8362805750)
 A2 = (   1.9039183875,  -1.9039183875,  -4.8362805750)
 A3 = (  -1.9039183875,  -1.9039183875,   4.8362805750)
 
   8 primitive cells build up your supercell.
 

 Routine SETGRP: Setting up the symmetry group for a 
 simple tetragonal supercell.


 Subroutine GETGRP returns: Found 16 space group operations
 (whereof  8 operations were pure point group operations)
 out of a pool of 16 trial point group operations.


The static configuration has the point symmetry D_2d.
 The point group associated with its full space group is D_4h.


Analysis of symmetry for dynamics (positions and initial velocities):
=====================================================================
 Subroutine PRICEL returns following result:
 
  LATTYP: Found a body centered tetragonal cell.
 ALAT       =     3.8078367750
 C/A-ratio  =     2.5401722084
  
  Lattice vectors:
  
 A1 = (  -1.9039183875,   1.9039183875,  -4.8362805750)
 A2 = (   1.9039183875,  -1.9039183875,  -4.8362805750)
 A3 = (  -1.9039183875,  -1.9039183875,   4.8362805750)
 
   8 primitive cells build up your supercell.
 

 Routine SETGRP: Setting up the symmetry group for a 
 simple tetragonal supercell.


 Subroutine GETGRP returns: Found 16 space group operations
 (whereof  8 operations were pure point group operations)
 out of a pool of 16 trial point group operations.


The dynamic configuration has the point symmetry D_2d.
 The point group associated with its full space group is D_4h.


Analysis of structural, dynamic, and magnetic symmetry:
=====================================================================
 Subroutine PRICEL returns following result:
 
  LATTYP: Found a body centered tetragonal cell.
 ALAT       =     3.8078367750
 C/A-ratio  =     2.5401722084
  
  Lattice vectors:
  
 A1 = (  -1.9039183875,   1.9039183875,  -4.8362805750)
 A2 = (   1.9039183875,  -1.9039183875,  -4.8362805750)
 A3 = (  -1.9039183875,  -1.9039183875,   4.8362805750)
 
   8 primitive cells build up your supercell.
 

 Routine SETGRP: Setting up the symmetry group for a 
 simple tetragonal supercell.


 Subroutine GETGRP returns: Found 16 space group operations
 (whereof  8 operations were pure point group operations)
 out of a pool of 16 trial point group operations.


The magnetic configuration has the point symmetry D_2d.
 The point group associated with its full space group is D_4h.


 Subroutine INISYM returns: Found 16 space group operations
 (whereof  8 operations are pure point group operations),
 and found     8 'primitive' translations

 
 
 KPOINTS: Automatic mesh                          

Automatic generation of k-mesh.
Space group operators:
 irot       det(A)        alpha          n_x          n_y          n_z        tau_x        tau_y        tau_z
    1     1.000000     0.000000     1.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000
    2    -1.000000    90.000000     0.000000     0.000000    -1.000000     0.000000     0.000000     0.000000
    3     1.000000   180.000000     0.000000     0.000000     1.000000     0.000000     0.000000     0.000000
    4    -1.000000    90.000000     0.000000     0.000000     1.000000     0.000000     0.000000     0.000000
    5    -1.000000   180.000000     0.000000     1.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000
    6     1.000000   180.000000     0.707107     0.707107     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000
    7    -1.000000   180.000000     1.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000
    8     1.000000   180.000000     0.707107    -0.707107     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000
    9    -1.000000     0.000000     1.000000     0.000000     0.000000    -0.250000     0.000000    -0.250000
   10     1.000000    90.000000     0.000000     0.000000    -1.000000    -0.250000     0.000000    -0.250000
   11    -1.000000   180.000000     0.000000     0.000000     1.000000    -0.250000     0.000000    -0.250000
   12     1.000000    90.000000     0.000000     0.000000     1.000000    -0.250000     0.000000    -0.250000
   13     1.000000   180.000000     0.000000     1.000000     0.000000    -0.250000     0.000000    -0.250000
   14    -1.000000   180.000000     0.707107     0.707107     0.000000    -0.250000     0.000000    -0.250000
   15     1.000000   180.000000     1.000000     0.000000     0.000000    -0.250000     0.000000    -0.250000
   16    -1.000000   180.000000     0.707107    -0.707107     0.000000    -0.250000     0.000000    -0.250000
 
 Subroutine IBZKPT returns following result:
 ===========================================
 
 Found     18 irreducible k-points:
 
 Following reciprocal coordinates:
            Coordinates               Weight
  0.083333  0.083333  0.083333      8.000000
  0.250000  0.083333  0.083333     16.000000
  0.416667  0.083333  0.083333     16.000000
  0.250000  0.250000  0.083333      8.000000
  0.416667  0.250000  0.083333     16.000000
  0.416667  0.416667  0.083333      8.000000
  0.083333  0.083333  0.250000      8.000000
  0.250000  0.083333  0.250000     16.000000
  0.416667  0.083333  0.250000     16.000000
  0.250000  0.250000  0.250000      8.000000
  0.416667  0.250000  0.250000     16.000000
  0.416667  0.416667  0.250000      8.000000
  0.083333  0.083333  0.416667      8.000000
  0.250000  0.083333  0.416667     16.000000
  0.416667  0.083333  0.416667     16.000000
  0.250000  0.250000  0.416667      8.000000
  0.416667  0.250000  0.416667     16.000000
  0.416667  0.416667  0.416667      8.000000
 
 Following cartesian coordinates:
            Coordinates               Weight
  0.010942  0.010942  0.008615      8.000000
  0.032827  0.010942  0.008615     16.000000
  0.054712  0.010942  0.008615     16.000000
  0.032827  0.032827  0.008615      8.000000
  0.054712  0.032827  0.008615     16.000000
  0.054712  0.054712  0.008615      8.000000
  0.010942  0.010942  0.025846      8.000000
  0.032827  0.010942  0.025846     16.000000
  0.054712  0.010942  0.025846     16.000000
  0.032827  0.032827  0.025846      8.000000
  0.054712  0.032827  0.025846     16.000000
  0.054712  0.054712  0.025846      8.000000
  0.010942  0.010942  0.043077      8.000000
  0.032827  0.010942  0.043077     16.000000
  0.054712  0.010942  0.043077     16.000000
  0.032827  0.032827  0.043077      8.000000
  0.054712  0.032827  0.043077     16.000000
  0.054712  0.054712  0.043077      8.000000
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------




 Dimension of arrays:
   k-points           NKPTS =     18   k-points in BZ     NKDIM =     18   number of bands    NBANDS=    256
   number of dos      NEDOS =    301   number of ions     NIONS =     48
   non local maximal  LDIM  =      6   non local SUM 2l+1 LMDIM =     18
   total plane-waves  NPLWV = 288000
   max r-space proj   IRMAX =      1   max aug-charges    IRDMAX= 159632
   dimension x,y,z NGX =    60 NGY =   60 NGZ =   80
   dimension x,y,z NGXF=   120 NGYF=  120 NGZF=  160
   support grid    NGXF=   240 NGYF=  240 NGZF=  320
   ions per type =              16  32
   NGX,Y,Z   is equivalent  to a cutoff of  13.10, 13.10, 13.75 a.u.
   NGXF,Y,Z  is equivalent  to a cutoff of  26.20, 26.20, 27.50 a.u.

 SYSTEM =  TiO2_Ana                                
 POSCAR =  TiO2_Ana                                

 Startparameter for this run:
   NWRITE =      2    write-flag & timer
   PREC   = accura    normal or accurate (medium, high low for compatibility)
   ISTART =      0    job   : 0-new  1-cont  2-samecut
   ICHARG =      2    charge: 1-file 2-atom 10-const
   ISPIN  =      2    spin polarized calculation?
   LNONCOLLINEAR =      F non collinear calculations
   LSORBIT =      F    spin-orbit coupling
   INIWAV =      1    electr: 0-lowe 1-rand  2-diag
   LASPH  =      F    aspherical Exc in radial PAW
   METAGGA=      F    non-selfconsistent MetaGGA calc.

 Electronic Relaxation 1
   ENCUT  =  550.0 eV  40.42 Ry    6.36 a.u.  14.56 14.56 18.50*2*pi/ulx,y,z
   ENINI  =  550.0     initial cutoff
   ENAUG  =  605.4 eV  augmentation charge cutoff
   NELM   =      1;   NELMIN=  1; NELMDL= -5     # of ELM steps 
   EDIFF  = 0.1E-05   stopping-criterion for ELM
   LREAL  =      F    real-space projection
   NLSPLINE    = F    spline interpolate recip. space projectors
   LCOMPAT=      F    compatible to vasp.4.4
   GGA_COMPAT  = T    GGA compatible to vasp.4.4-vasp.4.6
   LMAXPAW     = -100 max onsite density
   LMAXMIX     =    2 max onsite mixed and CHGCAR
   VOSKOWN=      1    Vosko Wilk Nusair interpolation
   ROPT   =    0.00000   0.00000
 Ionic relaxation
   EDIFFG = 0.1E-04   stopping-criterion for IOM
   NSW    =      0    number of steps for IOM
   NBLOCK =      1;   KBLOCK =      1    inner block; outer block 
   IBRION =     -1    ionic relax: 0-MD 1-quasi-New 2-CG
   NFREE  =      0    steps in history (QN), initial steepest desc. (CG)
   ISIF   =      0    stress and relaxation
   IWAVPR =     10    prediction:  0-non 1-charg 2-wave 3-comb
   ISYM   =      2    0-nonsym 1-usesym 2-fastsym
   LCORR  =      T    Harris-Foulkes like correction to forces

   POTIM  = 0.5000    time-step for ionic-motion
   TEIN   =    0.0    initial temperature
   TEBEG  =    0.0;   TEEND  =   0.0 temperature during run
   SMASS  =  -3.00    Nose mass-parameter (am)
   estimated Nose-frequenzy (Omega)   =  0.10E-29 period in steps =****** mass=  -0.133E-26a.u.
   SCALEE = 1.0000    scale energy and forces
   NPACO  =    256;   APACO  = 16.0  distance and # of slots for P.C.
   PSTRESS=    0.0 pullay stress

  Mass of Ions in am
   POMASS =  47.88 16.00
  Ionic Valenz
   ZVAL   =  12.00  6.00
  Atomic Wigner-Seitz radii
   RWIGS  =   1.45  0.73
  virtual crystal weights 
   VCA    =   1.00  1.00
   NELECT =     384.0000    total number of electrons
   NUPDOWN=      -1.0000    fix difference up-down

 DOS related values:
   EMIN   =  10.00;   EMAX   =-10.00  energy-range for DOS
   EFERMI =   0.00
   ISMEAR =     0;   SIGMA  =   0.05  broadening in eV -4-tet -1-fermi 0-gaus

 Electronic relaxation 2 (details)
   IALGO  =     68    algorithm
   LDIAG  =      T    sub-space diagonalisation (order eigenvalues)
   LSUBROT=      F    optimize rotation matrix (better conditioning)
   TURBO    =      0    0=normal 1=particle mesh
   IRESTART =      0    0=no restart 2=restart with 2 vectors
   NREBOOT  =      0    no. of reboots
   NMIN     =      0    reboot dimension
   EREF     =   0.00    reference energy to select bands
   IMIX   =      0    mixing-type and parameters
     AMIX     =   0.40;   BMIX     =  1.00
     AMIX_MAG =   1.60;   BMIX_MAG =  1.00
     AMIN     =   0.10
     WC   =   100.;   INIMIX=   1;  MIXPRE=   1;  MAXMIX= -45

 Intra band minimization:
   WEIMIN = 0.0000     energy-eigenvalue tresh-hold
   EBREAK =  0.98E-09  absolut break condition
   DEPER  =   0.30     relativ break condition  

   TIME   =   0.40     timestep for ELM

  volume/ion in A,a.u.               =      11.69        78.87
  Fermi-wavevector in a.u.,A,eV,Ry     =   1.442777  2.726453 28.321960  2.081605
  Thomas-Fermi vector in A             =   2.561259
 
 Write flags
   LWAVE        =      F    write WAVECAR
   LDOWNSAMPLE  =      F    k-point downsampling of WAVECAR
   LCHARG       =      T    write CHGCAR
   LVTOT        =      F    write LOCPOT, total local potential
   LVHAR        =      F    write LOCPOT, Hartree potential only
   LELF         =      F    write electronic localiz. function (ELF)
   LORBIT       =      0    0 simple, 1 ext, 2 COOP (PROOUT), +10 PAW based schemes


 Dipole corrections
   LMONO  =      F    monopole corrections only (constant potential shift)
   LDIPOL =      F    correct potential (dipole corrections)
   IDIPOL =      0    1-x, 2-y, 3-z, 4-all directions 
   EPSILON=  1.0000000 bulk dielectric constant

 Exchange correlation treatment:
   GGA     =    --    GGA type
   LEXCH   =     8    internal setting for exchange type
   VOSKOWN=      1    Vosko Wilk Nusair interpolation
   LHFCALC =     F    Hartree Fock is set to
   LHFONE  =     F    Hartree Fock one center treatment
   AEXX    =    0.0000 exact exchange contribution

 Linear response parameters
   LEPSILON=     F    determine dielectric tensor
   LRPA    =     F    only Hartree local field effects (RPA)
   LNABLA  =     F    use nabla operator in PAW spheres
   LVEL    =     F    velocity operator in full k-point grid
   LINTERFAST=   F  fast interpolation
   KINTER  =     0    interpolate to denser k-point grid
   CSHIFT  =0.1000    complex shift for real part using Kramers Kronig
   OMEGAMAX=  -1.0    maximum frequency
   DEG_THRESHOLD= 0.2000000E-02 threshold for treating states as degnerate
   RTIME   =   -0.100 relaxation time in fs
  (WPLASMAI=    0.000 imaginary part of plasma frequency in eV, 0.658/RTIME)
   DFIELD  = 0.0000000 0.0000000 0.0000000 field for delta impulse in time
 
 Orbital magnetization related:
   ORBITALMAG=     F  switch on orbital magnetization
   LCHIMAG   =     F  perturbation theory with respect to B field
   DQ        =  0.001000  dq finite difference perturbation B field
   LLRAUG    =     F  two centre corrections for induced B field



--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Static calculation
 charge density and potential will be updated during run
 spin polarized calculation
 RMM-DIIS sequential band-by-band and
  variant of blocked Davidson during initial phase
 perform sub-space diagonalisation
    before iterative eigenvector-optimisation
 no mixing
 using additional bands           64
 reciprocal scheme for non local part
 use partial core corrections
 calculate Harris-corrections to forces 
   (improved forces if not selfconsistent)
 use gradient corrections 
 use of overlap-Matrix (Vanderbilt PP)
 Gauss-broadening in eV      SIGMA  =   0.05


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


  energy-cutoff  :      550.00
  volume of cell :      560.99
      direct lattice vectors                 reciprocal lattice vectors
     7.615673550  0.000000000  0.000000000     0.131308149  0.000000000  0.000000000
     0.000000000  7.615673550  0.000000000     0.000000000  0.131308149  0.000000000
     0.000000000  0.000000000  9.672561150     0.000000000  0.000000000  0.103385234

  length of vectors
     7.615673550  7.615673550  9.672561150     0.131308149  0.131308149  0.103385234


 
 k-points in units of 2pi/SCALE and weight: Automatic mesh                          
   0.01094235  0.01094235  0.00861544       0.037
   0.03282704  0.01094235  0.00861544       0.074
   0.05471173  0.01094235  0.00861544       0.074
   0.03282704  0.03282704  0.00861544       0.037
   0.05471173  0.03282704  0.00861544       0.074
   0.05471173  0.05471173  0.00861544       0.037
   0.01094235  0.01094235  0.02584631       0.037
   0.03282704  0.01094235  0.02584631       0.074
   0.05471173  0.01094235  0.02584631       0.074
   0.03282704  0.03282704  0.02584631       0.037
   0.05471173  0.03282704  0.02584631       0.074
   0.05471173  0.05471173  0.02584631       0.037
   0.01094235  0.01094235  0.04307718       0.037
   0.03282704  0.01094235  0.04307718       0.074
   0.05471173  0.01094235  0.04307718       0.074
   0.03282704  0.03282704  0.04307718       0.037
   0.05471173  0.03282704  0.04307718       0.074
   0.05471173  0.05471173  0.04307718       0.037
 
 k-points in reciprocal lattice and weights: Automatic mesh                          
   0.08333333  0.08333333  0.08333333       0.037
   0.25000000  0.08333333  0.08333333       0.074
   0.41666667  0.08333333  0.08333333       0.074
   0.25000000  0.25000000  0.08333333       0.037
   0.41666667  0.25000000  0.08333333       0.074
   0.41666667  0.41666667  0.08333333       0.037
   0.08333333  0.08333333  0.25000000       0.037
   0.25000000  0.08333333  0.25000000       0.074
   0.41666667  0.08333333  0.25000000       0.074
   0.25000000  0.25000000  0.25000000       0.037
   0.41666667  0.25000000  0.25000000       0.074
   0.41666667  0.41666667  0.25000000       0.037
   0.08333333  0.08333333  0.41666667       0.037
   0.25000000  0.08333333  0.41666667       0.074
   0.41666667  0.08333333  0.41666667       0.074
   0.25000000  0.25000000  0.41666667       0.037
   0.41666667  0.25000000  0.41666667       0.074
   0.41666667  0.41666667  0.41666667       0.037
 
 position of ions in fractional coordinates (direct lattice) 
   0.25000000  0.25000000  0.50000000
   0.25000000  0.00000000  0.75000000
   0.00000000  0.00000000  0.00000000
   0.00000000  0.25000000  0.25000000
   0.75000000  0.25000000  0.50000000
   0.75000000  0.00000000  0.75000000
   0.50000000  0.00000000  0.00000000
   0.50000000  0.25000000  0.25000000
   0.25000000  0.75000000  0.50000000
   0.25000000  0.50000000  0.75000000
   0.00000000  0.50000000  0.00000000
   0.00000000  0.75000000  0.25000000
   0.75000000  0.75000000  0.50000000
   0.75000000  0.50000000  0.75000000
   0.50000000  0.50000000  0.00000000
   0.50000000  0.75000000  0.25000000
   0.00000000  0.25000000  0.45705292
   0.25000000  0.25000000  0.70705292
   0.25000000  0.00000000  0.54294708
   0.00000000  0.00000000  0.79294708
   0.25000000  0.00000000  0.95705292
   0.00000000  0.00000000  0.20705292
   0.00000000  0.25000000  0.04294708
   0.25000000  0.25000000  0.29294708
   0.50000000  0.25000000  0.45705292
   0.75000000  0.25000000  0.70705292
   0.75000000  0.00000000  0.54294708
   0.50000000  0.00000000  0.79294708
   0.75000000  0.00000000  0.95705292
   0.50000000  0.00000000  0.20705292
   0.50000000  0.25000000  0.04294708
   0.75000000  0.25000000  0.29294708
   0.00000000  0.75000000  0.45705292
   0.25000000  0.75000000  0.70705292
   0.25000000  0.50000000  0.54294708
   0.00000000  0.50000000  0.79294708
   0.25000000  0.50000000  0.95705292
   0.00000000  0.50000000  0.20705292
   0.00000000  0.75000000  0.04294708
   0.25000000  0.75000000  0.29294708
   0.50000000  0.75000000  0.45705292
   0.75000000  0.75000000  0.70705292
   0.75000000  0.50000000  0.54294708
   0.50000000  0.50000000  0.79294708
   0.75000000  0.50000000  0.95705292
   0.50000000  0.50000000  0.20705292
   0.50000000  0.75000000  0.04294708
   0.75000000  0.75000000  0.29294708
 
 position of ions in cartesian coordinates  (Angst):
   1.90391839  1.90391839  4.83628057
   1.90391839  0.00000000  7.25442086
   0.00000000  0.00000000  0.00000000
   0.00000000  1.90391839  2.41814029
   5.71175516  1.90391839  4.83628057
   5.71175516  0.00000000  7.25442086
   3.80783678  0.00000000  0.00000000
   3.80783678  1.90391839  2.41814029
   1.90391839  5.71175516  4.83628057
   1.90391839  3.80783678  7.25442086
   0.00000000  3.80783678  0.00000000
   0.00000000  5.71175516  2.41814029
   5.71175516  5.71175516  4.83628057
   5.71175516  3.80783678  7.25442086
   3.80783678  3.80783678  0.00000000
   3.80783678  5.71175516  2.41814029
   0.00000000  1.90391839  4.42087232
   1.90391839  1.90391839  6.83901260
   1.90391839  0.00000000  5.25168883
   0.00000000  0.00000000  7.66982912
