./Stage_1/PROCAR output for 777: Layer_conf1_W_B_initial

Status: finished
PROCAR new format
# of k-points:    5         # of bands:  256         # of ions:   48

 k-point     1 :    0.00000000 0.00000000 0.00000000     weight = 0.11111111

band     1 # energy  -78.29551334 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.018  0.000  0.000  0.018
   34  0.003  0.000  0.000  0.003
   35  0.002  0.000  0.000  0.002
   36  0.099  0.000  0.000  0.099
   37  0.036  0.000  0.000  0.036
   38  0.003  0.000  0.000  0.003
   39  0.005  0.000  0.000  0.005
   40  0.046  0.000  0.000  0.046
   41  0.298  0.000  0.000  0.298
   42  0.006  0.000  0.000  0.006
   43  0.041  0.000  0.000  0.041
   44  0.128  0.000  0.000  0.128
   45  0.182  0.000  0.000  0.182
   46  0.013  0.000  0.000  0.013
   47  0.012  0.000  0.000  0.012
   48  0.074  0.000  0.000  0.074
tot    0.968  0.000  0.000  0.968
 
band     2 # energy  -78.28973337 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.005  0.000  0.000  0.005
   36  0.142  0.000  0.000  0.142
   37  0.004  0.000  0.000  0.004
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
   39  0.011  0.000  0.000  0.011
   40  0.089  0.000  0.000  0.089
   41  0.284  0.000  0.000  0.284
   42  0.000  0.000  0.000  0.000
   43  0.136  0.000  0.000  0.136
   44  0.121  0.000  0.000  0.121
   45  0.119  0.000  0.000  0.119
   46  0.001  0.000  0.000  0.001
   47  0.025  0.000  0.000  0.025
   48  0.031  0.000  0.000  0.031
tot    0.968  0.000  0.000  0.968
 
band     3 # energy  -78.28778016 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.015  0.000  0.000  0.015
   34  0.001  0.000  0.000  0.001
   35  0.001  0.000  0.000  0.001
   36  0.397  0.000  0.000  0.397
   37  0.009  0.000  0.000  0.009
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
   39  0.007  0.000  0.000  0.007
   40  0.011  0.000  0.000  0.011
   41  0.071  0.000  0.000  0.071
   42  0.004  0.000  0.000  0.004
   43  0.156  0.000  0.000  0.156
   44  0.159  0.000  0.000  0.159
   45  0.135  0.000  0.000  0.135
   46  0.001  0.000  0.000  0.001
   47  0.000  0.000  0.000  0.000
   48  0.001  0.000  0.000  0.001
tot    0.968  0.000  0.000  0.968
 
band     4 # energy  -78.28587157 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.005  0.000  0.000  0.005
   35  0.001  0.000  0.000  0.001
   36  0.002  0.000  0.000  0.002
   37  0.021  0.000  0.000  0.021
   38  0.001  0.000  0.000  0.001
   39  0.004  0.000  0.000  0.004
   40  0.095  0.000  0.000  0.095
   41  0.019  0.000  0.000  0.019
   42  0.004  0.000  0.000  0.004
   43  0.443  0.000  0.000  0.443
   44  0.183  0.000  0.000  0.183
   45  0.105  0.000  0.000  0.105
   46  0.025  0.000  0.000  0.025
   47  0.059  0.000  0.000  0.059
   48  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.968  0.000  0.000  0.968
 
band     5 # energy  -78.28275170 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.010  0.000  0.000  0.010
   34  0.001  0.000  0.000  0.001
   35  0.002  0.000  0.000  0.002
   36  0.151  0.000  0.000  0.151
   37  0.009  0.000  0.000  0.009
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
   39  0.000  0.000  0.000  0.000
   40  0.001  0.000  0.000  0.001
   41  0.215  0.000  0.000  0.215
   42  0.004  0.000  0.000  0.004
   43  0.009  0.000  0.000  0.009
   44  0.183  0.000  0.000  0.183
   45  0.366  0.000  0.000  0.366
   46  0.000  0.000  0.000  0.000
   47  0.017  0.000  0.000  0.017
   48  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.969  0.000  0.000  0.969
 
band     6 # energy  -78.27989435 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.069  0.000  0.000  0.069
   34  0.010  0.000  0.000  0.010
   35  0.006  0.000  0.000  0.006
   36  0.022  0.000  0.000  0.022
   37  0.160  0.000  0.000  0.160
   38  0.064  0.000  0.000  0.064
   39  0.014  0.000  0.000  0.014
   40  0.294  0.000  0.000  0.294
   41  0.007  0.000  0.000  0.007
   42  0.017  0.000  0.000  0.017
   43  0.009  0.000  0.000  0.009
   44  0.048  0.000  0.000  0.048
   45  0.000  0.000  0.000  0.000
   46  0.008  0.000  0.000  0.008
   47  0.000  0.000  0.000  0.000
   48  0.241  0.000  0.000  0.241
tot    0.968  0.000  0.000  0.968
 
band     7 # energy  -78.27603501 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.054  0.000  0.000  0.054
   34  0.031  0.000  0.000  0.031
   35  0.002  0.000  0.000  0.002
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.221  0.000  0.000  0.221
   38  0.202  0.000  0.000  0.202
   39  0.000  0.000  0.000  0.000
   40  0.223  0.000  0.000  0.223
   41  0.042  0.000  0.000  0.042
   42  0.025  0.000  0.000  0.025
   43  0.040  0.000  0.000  0.040
   44  0.006  0.000  0.000  0.006
   45  0.013  0.000  0.000  0.013
   46  0.012  0.000  0.000  0.012
   47  0.025  0.000  0.000  0.025
   48  0.071  0.000  0.000  0.071
tot    0.968  0.000  0.000  0.969
 
band     8 # energy  -78.27391758 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.030  0.000  0.000  0.030
   34  0.059  0.000  0.000  0.059
   35  0.030  0.000  0.000  0.030
   36  0.022  0.000  0.000  0.022
   37  0.171  0.000  0.000  0.171
   38  0.026  0.000  0.000  0.026
   39  0.001  0.000  0.000  0.001
   40  0.037  0.000  0.000  0.037
   41  0.002  0.000  0.000  0.002
   42  0.009  0.000  0.000  0.009
   43  0.095  0.000  0.000  0.095
   44  0.001  0.000  0.000  0.001
   45  0.002  0.000  0.000  0.002
   46  0.189  0.000  0.000  0.189
   47  0.294  0.000  0.000  0.294
   48  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.968  0.000  0.000  0.969
 
band     9 # energy  -78.27314079 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.003  0.000  0.000  0.003
   34  0.004  0.000  0.000  0.004
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.129  0.000  0.000  0.129
   37  0.022  0.000  0.000  0.022
   38  0.012  0.000  0.000  0.012
   39  0.002  0.000  0.000  0.002
   40  0.140  0.000  0.000  0.140
   41  0.002  0.000  0.000  0.002
   42  0.008  0.000  0.000  0.008
   43  0.002  0.000  0.000  0.002
   44  0.125  0.000  0.000  0.125
   45  0.000  0.000  0.000  0.000
   46  0.032  0.000  0.000  0.032
   47  0.017  0.000  0.000  0.017
   48  0.471  0.000  0.000  0.471
tot    0.969  0.000  0.000  0.969
 
band    10 # energy  -78.27153815 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.008  0.000  0.000  0.008
   34  0.008  0.000  0.000  0.008
   35  0.001  0.000  0.000  0.001
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.118  0.000  0.000  0.118
   38  0.245  0.000  0.000  0.245
   39  0.029  0.000  0.000  0.029
   40  0.012  0.000  0.000  0.012
   41  0.001  0.000  0.000  0.001
   42  0.056  0.000  0.000  0.056
   43  0.004  0.000  0.000  0.004
   44  0.010  0.000  0.000  0.010
   45  0.002  0.000  0.000  0.002
   46  0.017  0.000  0.000  0.017
   47  0.390  0.000  0.000  0.390
   48  0.066  0.000  0.000  0.066
tot    0.969  0.000  0.000  0.969
 
band    11 # energy  -78.26950531 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.001  0.000  0.000  0.001
   34  0.001  0.000  0.000  0.001
   35  0.032  0.000  0.000  0.032
   36  0.001  0.000  0.000  0.001
   37  0.050  0.000  0.000  0.050
   38  0.198  0.000  0.000  0.198
   39  0.033  0.000  0.000  0.033
   40  0.001  0.000  0.000  0.001
   41  0.015  0.000  0.000  0.015
   42  0.015  0.000  0.000  0.015
   43  0.000  0.000  0.000  0.000
   44  0.001  0.000  0.000  0.001
   45  0.004  0.000  0.000  0.004
   46  0.541  0.000  0.000  0.541
   47  0.066  0.000  0.000  0.066
   48  0.011  0.000  0.000  0.011
tot    0.969  0.000  0.000  0.969
 
band    12 # energy  -78.26579328 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.679  0.000  0.000  0.679
   34  0.027  0.000  0.000  0.027
   35  0.006  0.000  0.000  0.006
   36  0.002  0.000  0.000  0.002
   37  0.126  0.000  0.000  0.126
   38  0.005  0.000  0.000  0.005
   39  0.030  0.000  0.000  0.030
   40  0.001  0.000  0.000  0.001
   41  0.011  0.000  0.000  0.011
   42  0.035  0.000  0.000  0.035
   43  0.003  0.000  0.000  0.003
   44  0.001  0.000  0.000  0.001
   45  0.038  0.000  0.000  0.038
   46  0.003  0.000  0.000  0.003
   47  0.001  0.000  0.000  0.001
   48  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.969  0.000  0.000  0.969
 
band    13 # energy  -78.26241081 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.045  0.000  0.000  0.045
   34  0.013  0.000  0.000  0.013
   35  0.089  0.000  0.000  0.089
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.105  0.000  0.000  0.105
   39  0.652  0.000  0.000  0.652
   40  0.017  0.000  0.000  0.017
   41  0.000  0.000  0.000  0.000
   42  0.016  0.000  0.000  0.016
   43  0.023  0.000  0.000  0.023
   44  0.001  0.000  0.000  0.001
   45  0.001  0.000  0.000  0.001
   46  0.003  0.000  0.000  0.003
   47  0.002  0.000  0.000  0.002
   48  0.002  0.000  0.000  0.002
tot    0.969  0.000  0.000  0.969
 
band    14 # energy  -78.26020789 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.033  0.000  0.000  0.033
   34  0.316  0.000  0.000  0.316
   35  0.045  0.000  0.000  0.045
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.019  0.000  0.000  0.019
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
   39  0.022  0.000  0.000  0.022
   40  0.001  0.000  0.000  0.001
   41  0.001  0.000  0.000  0.001
   42  0.490  0.000  0.000  0.490
   43  0.003  0.000  0.000  0.003
   44  0.001  0.000  0.000  0.001
   45  0.001  0.000  0.000  0.001
   46  0.005  0.000  0.000  0.005
   47  0.031  0.000  0.000  0.031
   48  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.969  0.000  0.000  0.969
 
band    15 # energy  -78.25629013 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
