./Stage_1/ATOMS PROCAR output for 777: Layer_conf1_W_B_initial

Status: finished
PROCAR new format
# of k-points:    5         # of bands:  256         # of ions:   48

 k-point     1 :    0.00000000 0.00000000 0.00000000     weight = 0.11111111

band     1 # energy  -68.99839318 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.050  0.000  0.000  0.051
   34  0.080  0.000  0.000  0.081
   35  0.039  0.000  0.000  0.039
   36  0.045  0.001  0.000  0.046
   37  0.096  0.001  0.000  0.096
   38  0.088  0.001  0.000  0.089
   39  0.010  0.000  0.000  0.011
   40  0.003  0.000  0.000  0.003
   41  0.100  0.001  0.000  0.100
   42  0.001  0.000  0.000  0.002
   43  0.023  0.001  0.000  0.024
   44  0.078  0.000  0.000  0.078
   45  0.071  0.001  0.000  0.072
   46  0.023  0.000  0.000  0.023
   47  0.125  0.001  0.000  0.126
   48  0.094  0.001  0.000  0.095
tot    0.927  0.012  0.001  0.940
 
band     2 # energy  -68.13546656 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.034  0.001  0.000  0.035
   34  0.009  0.001  0.000  0.010
   35  0.106  0.001  0.000  0.108
   36  0.046  0.002  0.000  0.048
   37  0.017  0.001  0.000  0.017
   38  0.015  0.002  0.000  0.016
   39  0.105  0.001  0.000  0.106
   40  0.146  0.001  0.000  0.147
   41  0.091  0.001  0.000  0.092
   42  0.033  0.001  0.000  0.033
   43  0.064  0.001  0.000  0.065
   44  0.034  0.001  0.000  0.035
   45  0.078  0.000  0.000  0.079
   46  0.022  0.001  0.000  0.023
   47  0.115  0.000  0.000  0.116
   48  0.010  0.001  0.000  0.011
tot    0.928  0.015  0.002  0.945
 
band     3 # energy  -67.50849259 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.048  0.001  0.000  0.049
   34  0.119  0.001  0.000  0.119
   35  0.030  0.000  0.000  0.030
   36  0.005  0.000  0.000  0.005
   37  0.001  0.001  0.000  0.002
   38  0.038  0.000  0.000  0.039
   39  0.026  0.001  0.000  0.027
   40  0.004  0.000  0.000  0.004
   41  0.072  0.000  0.000  0.072
   42  0.133  0.001  0.000  0.134
   43  0.051  0.001  0.000  0.051
   44  0.003  0.001  0.000  0.003
   45  0.083  0.001  0.000  0.084
   46  0.276  0.000  0.000  0.276
   47  0.032  0.000  0.000  0.032
   48  0.010  0.000  0.000  0.011
tot    0.930  0.011  0.001  0.942
 
band     4 # energy  -66.86569085 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.001  0.001  0.000  0.002
   34  0.011  0.001  0.000  0.012
   35  0.238  0.000  0.000  0.239
   36  0.176  0.000  0.000  0.177
   37  0.017  0.001  0.000  0.018
   38  0.028  0.001  0.000  0.029
   39  0.103  0.001  0.000  0.104
   40  0.096  0.001  0.000  0.097
   41  0.020  0.000  0.000  0.020
   42  0.010  0.000  0.000  0.010
   43  0.006  0.001  0.000  0.007
   44  0.104  0.000  0.000  0.105
   45  0.009  0.001  0.000  0.010
   46  0.028  0.001  0.000  0.028
   47  0.007  0.001  0.000  0.007
   48  0.072  0.001  0.000  0.073
tot    0.930  0.012  0.002  0.944
 
band     5 # energy  -66.00156666 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.007  0.000  0.000  0.008
   34  0.142  0.001  0.000  0.143
   35  0.039  0.000  0.000  0.039
   36  0.017  0.000  0.000  0.017
   37  0.130  0.001  0.000  0.130
   38  0.019  0.002  0.000  0.021
   39  0.016  0.000  0.000  0.017
   40  0.001  0.001  0.000  0.002
   41  0.012  0.000  0.000  0.012
   42  0.069  0.001  0.000  0.071
   43  0.234  0.001  0.000  0.235
   44  0.039  0.001  0.000  0.040
   45  0.160  0.000  0.000  0.160
   46  0.023  0.001  0.000  0.024
   47  0.007  0.001  0.000  0.007
   48  0.011  0.001  0.000  0.012
tot    0.931  0.014  0.002  0.947
 
band     6 # energy  -65.23913515 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.001
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.001  0.000  0.000  0.001
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.003  0.000  0.000  0.003
   34  0.086  0.000  0.000  0.086
   35  0.024  0.001  0.000  0.025
   36  0.135  0.001  0.000  0.136
   37  0.078  0.000  0.000  0.078
   38  0.123  0.001  0.000  0.124
   39  0.063  0.001  0.000  0.064
   40  0.005  0.000  0.000  0.005
   41  0.077  0.001  0.000  0.078
   42  0.080  0.000  0.000  0.081
   43  0.135  0.000  0.000  0.136
   44  0.022  0.000  0.000  0.023
   45  0.002  0.001  0.000  0.003
   46  0.010  0.001  0.000  0.011
   47  0.086  0.001  0.000  0.086
   48  0.001  0.000  0.000  0.002
tot    0.933  0.011  0.002  0.947
 
band     7 # energy  -65.07622870 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.001  0.000  0.000  0.001
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.163  0.001  0.000  0.164
   34  0.013  0.000  0.000  0.014
   35  0.039  0.000  0.000  0.040
   36  0.013  0.001  0.000  0.014
   37  0.076  0.001  0.000  0.077
   38  0.137  0.001  0.000  0.138
   39  0.036  0.000  0.000  0.036
   40  0.008  0.001  0.000  0.009
   41  0.063  0.001  0.000  0.064
   42  0.024  0.000  0.000  0.024
   43  0.125  0.001  0.000  0.126
   44  0.058  0.000  0.000  0.058
   45  0.027  0.001  0.000  0.028
   46  0.054  0.000  0.000  0.055
   47  0.079  0.000  0.000  0.079
   48  0.016  0.000  0.000  0.016
tot    0.934  0.011  0.002  0.948
 
band     8 # energy  -64.34304013 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.001
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.001
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.001
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.001
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.008  0.000  0.000  0.009
   34  0.061  0.000  0.000  0.062
   35  0.211  0.000  0.000  0.212
   36  0.125  0.001  0.000  0.126
   37  0.010  0.000  0.000  0.010
   38  0.011  0.001  0.000  0.012
   39  0.035  0.000  0.000  0.035
   40  0.147  0.001  0.000  0.148
   41  0.023  0.001  0.000  0.024
   42  0.105  0.000  0.000  0.105
   43  0.002  0.001  0.000  0.004
   44  0.009  0.001  0.000  0.010
   45  0.030  0.000  0.000  0.030
   46  0.073  0.000  0.000  0.073
   47  0.014  0.000  0.000  0.015
   48  0.060  0.000  0.000  0.061
tot    0.928  0.012  0.003  0.943
 
band     9 # energy  -63.80004167 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.001
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.168  0.001  0.000  0.169
   34  0.024  0.001  0.000  0.026
   35  0.028  0.000  0.000  0.028
   36  0.032  0.001  0.000  0.034
   37  0.054  0.001  0.000  0.055
   38  0.014  0.001  0.000  0.014
   39  0.142  0.000  0.000  0.143
   40  0.002  0.001  0.000  0.003
   41  0.100  0.000  0.000  0.101
   42  0.061  0.002  0.000  0.063
   43  0.109  0.000  0.000  0.109
   44  0.037  0.001  0.000  0.038
   45  0.050  0.001  0.000  0.051
   46  0.028  0.001  0.000  0.029
   47  0.036  0.000  0.000  0.037
   48  0.035  0.000  0.000  0.036
tot    0.925  0.015  0.002  0.942
 
band    10 # energy  -63.20698143 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.044  0.001  0.000  0.045
   34  0.039  0.000  0.000  0.040
   35  0.015  0.001  0.000  0.016
   36  0.061  0.000  0.000  0.061
   37  0.115  0.001  0.000  0.116
   38  0.044  0.001  0.000  0.045
   39  0.058  0.001  0.000  0.059
   40  0.051  0.000  0.000  0.051
   41  0.047  0.001  0.000  0.048
   42  0.039  0.001  0.000  0.039
   43  0.069  0.000  0.000  0.069
   44  0.063  0.001  0.000  0.064
   45  0.043  0.000  0.000  0.043
   46  0.060  0.000  0.000  0.060
   47  0.080  0.001  0.000  0.081
   48  0.100  0.001  0.000  0.101
tot    0.932  0.013  0.003  0.947
 
band    11 # energy  -62.34797557 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.001
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.010  0.000  0.000  0.011
   34  0.043  0.000  0.000  0.043
   35  0.016  0.001  0.000  0.017
   36  0.044  0.001  0.000  0.045
   37  0.064  0.000  0.000  0.064
   38  0.001  0.000  0.000  0.002
   39  0.032  0.001  0.000  0.033
   40  0.112  0.001  0.000  0.113
   41  0.113  0.000  0.000  0.114
   42  0.026  0.000  0.000  0.027
   43  0.020  0.000  0.000  0.020
   44  0.144  0.001  0.000  0.145
   45  0.059  0.001  0.000  0.061
   46  0.051  0.001  0.000  0.052
   47  0.000  0.000  0.000  0.001
   48  0.191  0.000  0.000  0.191
tot    0.931  0.012  0.003  0.946
 
band    12 # energy  -61.66342868 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.001
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.001
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.001
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.001
   33  0.105  0.001  0.000  0.106
   34  0.039  0.000  0.000  0.039
   35  0.028  0.001  0.000  0.028
   36  0.098  0.001  0.000  0.099
   37  0.035  0.001  0.000  0.035
   38  0.059  0.001  0.000  0.060
   39  0.008  0.000  0.000  0.009
   40  0.048  0.000  0.000  0.048
   41  0.045  0.000  0.000  0.045
   42  0.031  0.000  0.000  0.032
   43  0.002  0.001  0.000  0.003
   44  0.105  0.001  0.000  0.106
   45  0.103  0.001  0.000  0.104
   46  0.017  0.001  0.000  0.018
   47  0.075  0.000  0.000  0.076
   48  0.110  0.000  0.000  0.111
tot    0.912  0.013  0.004  0.929
 
band    13 # energy  -61.35741367 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.001
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.001  0.000  0.000  0.001
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.001
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.001
   18  0.000  0.000  0.000  0.001
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.001
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.001
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.010  0.001  0.000  0.011
   34  0.090  0.001  0.000  0.092
   35  0.030  0.001  0.000  0.031
   36  0.014  0.001  0.000  0.016
   37  0.031  0.001  0.000  0.031
   38  0.002  0.001  0.000  0.003
   39  0.108  0.000  0.000  0.108
   40  0.094  0.000  0.000  0.094
   41  0.046  0.001  0.000  0.047
   42  0.068  0.001  0.000  0.069
   43  0.047  0.002  0.000  0.049
   44  0.085  0.000  0.000  0.086
   45  0.011  0.000  0.000  0.012
   46  0.096  0.001  0.000  0.097
   47  0.157  0.000  0.000  0.157
   48  0.014  0.001  0.000  0.015
tot    0.909  0.017  0.004  0.930
 
band    14 # energy  -60.82004810 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.001
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.001
   13  0.000  0.000  0.000  0.001
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.001
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.001
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.001  0.000  0.000  0.001
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.001
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.007  0.000  0.000  0.007
   34  0.046  0.001  0.000  0.048
   35  0.023  0.001  0.000  0.024
   36  0.013  0.001  0.000  0.015
   37  0.126  0.001  0.000  0.128
   38  0.027  0.001  0.000  0.029
   39  0.047  0.000  0.000  0.047
   40  0.061  0.000  0.000  0.062
   41  0.091  0.001  0.000  0.092
   42  0.039  0.001  0.000  0.040
   43  0.017  0.001  0.000  0.018
   44  0.069  0.000  0.000  0.069
   45  0.088  0.001  0.000  0.090
   46  0.104  0.000  0.000  0.105
   47  0.035  0.001  0.000  0.036
   48  0.111  0.001  0.000  0.112
tot    0.911  0.017  0.004  0.932
 
band    15 # energy  -59.78298761 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.001
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
