./Stage_1/PROCAR output for 776: heter_biocl_ws2

Status: finished
PROCAR new format
# of k-points:    5         # of bands:  560         # of ions:  102

 k-point     1 :    0.00000000 0.00000000 0.00000000     weight = 0.11111111

band     1 # energy  -74.63143010 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.020  0.000  0.000  0.020
    2  0.140  0.000  0.000  0.140
    3  0.019  0.000  0.000  0.019
    4  0.070  0.000  0.000  0.070
    5  0.011  0.000  0.000  0.011
    6  0.118  0.000  0.000  0.118
    7  0.011  0.000  0.000  0.011
    8  0.230  0.000  0.000  0.230
    9  0.110  0.000  0.000  0.110
   10  0.006  0.000  0.000  0.006
   11  0.094  0.000  0.000  0.094
   12  0.006  0.000  0.000  0.006
   13  0.059  0.000  0.000  0.059
   14  0.005  0.000  0.000  0.005
   15  0.065  0.000  0.000  0.065
   16  0.006  0.000  0.000  0.006
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
   39  0.000  0.000  0.000  0.000
   40  0.000  0.000  0.000  0.000
   41  0.000  0.000  0.000  0.000
   42  0.000  0.000  0.000  0.000
   43  0.000  0.000  0.000  0.000
   44  0.000  0.000  0.000  0.000
   45  0.000  0.000  0.000  0.000
   46  0.000  0.000  0.000  0.000
   47  0.000  0.000  0.000  0.000
   48  0.000  0.000  0.000  0.000
   49  0.000  0.000  0.000  0.000
   50  0.000  0.000  0.000  0.000
   51  0.000  0.000  0.000  0.000
   52  0.000  0.000  0.000  0.000
   53  0.000  0.000  0.000  0.000
   54  0.000  0.000  0.000  0.000
   55  0.000  0.000  0.000  0.000
   56  0.000  0.000  0.000  0.000
   57  0.000  0.000  0.000  0.000
   58  0.000  0.000  0.000  0.000
   59  0.000  0.000  0.000  0.000
   60  0.000  0.000  0.000  0.000
   61  0.000  0.000  0.000  0.000
   62  0.000  0.000  0.000  0.000
   63  0.000  0.000  0.000  0.000
   64  0.000  0.000  0.000  0.000
   65  0.000  0.000  0.000  0.000
   66  0.000  0.000  0.000  0.000
   67  0.000  0.000  0.000  0.000
   68  0.000  0.000  0.000  0.000
   69  0.000  0.000  0.000  0.000
   70  0.000  0.000  0.000  0.000
   71  0.000  0.000  0.000  0.000
   72  0.000  0.000  0.000  0.000
   73  0.000  0.000  0.000  0.000
   74  0.000  0.000  0.000  0.000
   75  0.000  0.000  0.000  0.000
   76  0.000  0.000  0.000  0.000
   77  0.000  0.000  0.000  0.000
   78  0.000  0.000  0.000  0.000
   79  0.000  0.000  0.000  0.000
   80  0.000  0.000  0.000  0.000
   81  0.000  0.000  0.000  0.000
   82  0.000  0.000  0.000  0.000
   83  0.000  0.000  0.000  0.000
   84  0.000  0.000  0.000  0.000
   85  0.000  0.000  0.000  0.000
   86  0.000  0.000  0.000  0.000
   87  0.000  0.000  0.000  0.000
   88  0.000  0.000  0.000  0.000
   89  0.000  0.000  0.000  0.000
   90  0.000  0.000  0.000  0.000
   91  0.000  0.000  0.000  0.000
   92  0.000  0.000  0.000  0.000
   93  0.000  0.000  0.000  0.000
   94  0.000  0.000  0.000  0.000
   95  0.000  0.000  0.000  0.000
   96  0.000  0.000  0.000  0.000
   97  0.000  0.000  0.000  0.000
   98  0.000  0.000  0.000  0.000
   99  0.000  0.000  0.000  0.000
  100  0.000  0.000  0.000  0.000
  101  0.000  0.000  0.000  0.000
  102  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.968  0.000  0.000  0.968
 
band     2 # energy  -74.62568930 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.002  0.000  0.000  0.002
    2  0.037  0.000  0.000  0.037
    3  0.002  0.000  0.000  0.002
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.007  0.000  0.000  0.007
    6  0.037  0.000  0.000  0.037
    7  0.006  0.000  0.000  0.006
    8  0.293  0.000  0.000  0.293
    9  0.290  0.000  0.000  0.290
   10  0.005  0.000  0.000  0.005
   11  0.225  0.000  0.000  0.225
   12  0.009  0.000  0.000  0.009
   13  0.021  0.000  0.000  0.021
   14  0.004  0.000  0.000  0.004
   15  0.028  0.000  0.000  0.028
   16  0.002  0.000  0.000  0.002
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
   39  0.000  0.000  0.000  0.000
   40  0.000  0.000  0.000  0.000
   41  0.000  0.000  0.000  0.000
   42  0.000  0.000  0.000  0.000
   43  0.000  0.000  0.000  0.000
   44  0.000  0.000  0.000  0.000
   45  0.000  0.000  0.000  0.000
   46  0.000  0.000  0.000  0.000
   47  0.000  0.000  0.000  0.000
   48  0.000  0.000  0.000  0.000
   49  0.000  0.000  0.000  0.000
   50  0.000  0.000  0.000  0.000
   51  0.000  0.000  0.000  0.000
   52  0.000  0.000  0.000  0.000
   53  0.000  0.000  0.000  0.000
   54  0.000  0.000  0.000  0.000
   55  0.000  0.000  0.000  0.000
   56  0.000  0.000  0.000  0.000
   57  0.000  0.000  0.000  0.000
   58  0.000  0.000  0.000  0.000
   59  0.000  0.000  0.000  0.000
   60  0.000  0.000  0.000  0.000
   61  0.000  0.000  0.000  0.000
   62  0.000  0.000  0.000  0.000
   63  0.000  0.000  0.000  0.000
   64  0.000  0.000  0.000  0.000
   65  0.000  0.000  0.000  0.000
   66  0.000  0.000  0.000  0.000
   67  0.000  0.000  0.000  0.000
   68  0.000  0.000  0.000  0.000
   69  0.000  0.000  0.000  0.000
   70  0.000  0.000  0.000  0.000
   71  0.000  0.000  0.000  0.000
   72  0.000  0.000  0.000  0.000
   73  0.000  0.000  0.000  0.000
   74  0.000  0.000  0.000  0.000
   75  0.000  0.000  0.000  0.000
