./db.backup output for 593: M564-TS1-soek_(4940072_SO2_t_3991047)_se_TS1

Status: terminated
job.id 593
job.name {Pt64SO4H4  (P1) ~ M564-neb0_image02_iter63_CONTCAR.cif -- File D:/Documents/Theuns/Medea-berekeninge}
job.description {
}
job.status pending
job.submitted {2024-09-27 07:05:19}
job.started {0000-00-00 00:00:00}
job.finished {0000-00-00 00:00:00}
job.queue 1
job.errormsg {}
job.pid 0
job.userid 1
job.priority 5
job.jobserverid 2
data.joboptions {_protocol_type_ JobControl _description_ {} passwd {} _name_ {} nproc 128 priority 5 _protocol_id_ 0 _protocol_pid_ 0 _version_ 1.1 context {} user LAMM-Vasp}
data.script set\ MedeADb\ \"C:/MD/Databases/MedeA.db\"\n#\n#\ Basic\ script\ for\ running\ TransitionStateSearch\ calculations\n#\n\npackage\ require\ database\npackage\ require\ MD.Results\npackage\ require\ TransitionStateSearch\npackage\ require\ Options\npackage\ require\ system\npackage\ require\ Simulation\n\n\nproc\ task\ \{args\}\ \{\}\nnamespace\ eval\ ::MD\ \{\}\n\nputs\ \"Opening\ the\ database\"\n\n#\n#\ Hmmm.\ An\ issue\ with\ SQL\ Server\ and\ MySql\ databases\ here\n#\ Need\ to\ try\ both!\n#\n\nopenMedeADb\ \$MedeADb\n\n#\ Drop\ the\ priority\n#\ if\ \{\[catch\ \{\n#\ \ \ \ \ package\ require\ WinUtil\n#\ \ \ \ \ ::WinUtil::priority\ low\n#\ \}\ msg\]\}\ \{\n#\ \ \ \ \ puts\ \"Unable\ to\ lower\ priority:\ \$msg\"\n#\ \}\n\nset\ tmp\ \[join\ \[lindex\ \[db\ \"SELECT\ value\ FROM\ data\ WHERE\ job\ =\ \$::job::id\ AND\ item\ =\ 'transitionstatesearchoptions'\"\]\ 0\]\]\n::TransitionStateSearch::Options\ transitionstatesearchoptions\neval\ transitionstatesearchoptions\ update\ \$tmp\n\nset\ tmp\ \[join\ \[lindex\ \[db\ \"SELECT\ value\ FROM\ data\ WHERE\ job\ =\ \$::job::id\ AND\ item\ =\ 'system'\"\]\ 0\]\]\nSystem\ system\ -data\ \$tmp\n\nset\ tmp\ \[join\ \[lindex\ \[db\ \"SELECT\ value\ FROM\ data\ WHERE\ job\ =\ \$::job::id\ AND\ item\ =\ 'finalsystem'\"\]\ 0\]\]\nif\ \{\$tmp\ !=\ \"\"\}\ \{\n\ \ \ \ System\ finalsystem\ -data\ \$tmp\n\}\n\nset\ tmp\ \[join\ \[lindex\ \[db\ \"SELECT\ value\ FROM\ data\ WHERE\ job\ =\ \$::job::id\ AND\ item\ =\ 'simulationoptions'\"\]\ 0\]\]\nSimulation::Options\ simulationoptions\neval\ simulationoptions\ update\ \$tmp\n\n\tset\ engine\ \[transitionstatesearchoptions\ get\ engine\]\n\tswitch\ \$engine\ \{\n\t\ \ \ \ VASP46\ \ \{\n\t\tpackage\ require\ VAMPBatch\n\t\tset\ tmp\ \[join\ \[lindex\ \[db\ \"SELECT\ value\ FROM\ data\ WHERE\ job\ =\ \$::job::id\ AND\ item\ =\ 'vaspoptions'\"\]\ 0\]\]\n\t\t::VAMP::Options\ vaspoptions\n\t\teval\ vaspoptions\ update\ \$tmp\n\n\t\t::MD::Results::Handler\ Results\ -file\ Job.xml\n\n\t\tnew\ VAMP::Batch\ VASP\ -options\ vaspoptions\ -system\ system\ -finalsystem\ finalsystem\ -simulationoptions\ \\\n\t\t\ \ \ \ simulationoptions\ -transitionstatesearchoptions\ transitionstatesearchoptions\ -results\ Results\n\t\t\$VASP\ TransitionStateSearch\n\n\t\tResults\ save\n\t\ \ \ \ \}\n\n\t\ \ \ \ VASP52\ \ \{\n\t\tpackage\ require\ VASP52Batch\n\t\tset\ tmp\ \[join\ \[lindex\ \[db\ \"SELECT\ value\ FROM\ data\ WHERE\ job\ =\ \$::job::id\ AND\ item\ =\ 'vaspoptions'\"\]\ 0\]\]\n\t\t::VASP52::Options\ vaspoptions\n\t\teval\ vaspoptions\ update\ \$tmp\n\t\tnew\ VASP52::Batch\ VASP\ -options\ vaspoptions\ -system\ system\ -finalsystem\ finalsystem\ -simulationoptions\ simulationoptions\ -transitionstatesearchoptions\ transitionstatesearchoptions\n\t\t\$VASP\ TransitionStateSearch\n\t\ \ \ \ \}\n\n\t\ \ \ \ VASP53\ \ \{\n\t\tpackage\ require\ VASP53Batch\n\t\tset\ tmp\ \[join\ \[lindex\ \[db\ \"SELECT\ value\ FROM\ data\ WHERE\ job\ =\ \$::job::id\ AND\ item\ =\ 'vaspoptions'\"\]\ 0\]\]\n\t\t::VASP53::Options\ vaspoptions\n\t\teval\ vaspoptions\ update\ \$tmp\n\t\tnew\ VASP53::Batch\ VASP\ -options\ vaspoptions\ -system\ system\ -finalsystem\ finalsystem\ -simulationoptions\ simulationoptions\ -transitionstatesearchoptions\ transitionstatesearchoptions\n\t\t\$VASP\ TransitionStateSearch\n\t\ \ \ \ \}\n\n\t\ \ \ \ VASP6\ \ \{\n\t\tpackage\ require\ VASP6Batch\n\t\tset\ tmp\ \[join\ \[lindex\ \[db\ \"SELECT\ value\ FROM\ data\ WHERE\ job\ =\ \$::job::id\ AND\ item\ =\ 'vaspoptions'\"\]\ 0\]\]\n\t\t::VASP6::Options\ vaspoptions\n\t\teval\ vaspoptions\ update\ \$tmp\n\t\tnew\ VASP6::Batch\ VASP\ -options\ vaspoptions\ -system\ system\ -finalsystem\ finalsystem\ -simulationoptions\ simulationoptions\ -transitionstatesearchoptions\ transitionstatesearchoptions\n\t\t\$VASP\ TransitionStateSearch\n\t\ \ \ \ \}\n\n\t\}\n
data.transitionstatesearchoptions {MD_minimizer BFGS2 Solid-VTST_minimizer Quick-Min VTST_minimizer Global-LBFGS VTST_minimizer_dimer Global-LBFGS _description_ {} _name_ {} _protocol_id_ 0 _protocol_pid_ 0 _protocol_type_ TransitionStateSearch _version_ 1.0 calculation {Nudged Elastic Band} center_mass_motion 1 climbing_image 1 convergence 1.0 convergence_dimer 0.1 convergence_for_climbing 1.0 convergence_transitionstatesearch 1.0 damping_factor 1 debug_minimizer 0 description {} dimer_calculation {Dimer method (VASP)} dimer_frozen_mode {for the initial dimer orientation only} dimer_orientation {towards final configuration} dimer_refineTS_RMMDIIS 1 dimer_separation 0.01 double_nudging 0 dynamical_timestep 0.1 dynamical_timestep_dimer 0.1 ending_image 1.0 engine VASP6 finalsystem ::system836 findTS 1 finite_difference {forward finite difference} image_initialization {specified systems} include_boundary_translations 0 initial_dimer_shift 0.1 initial_invhessian 0.001 initialimages {initialimage3 {@Title M564-neb1_max1_image03_iter9_CONTCAR.cif

@Columns AsymmetricAtom
	AtomicNumber	int	0
	Connections	string	{{}}
	Fractional	double	{{0.0 0.0 0.0}}
	Name	string	{{}}
	Occupancy	double	1.0
	Site	int	1
	WyckoffPosition	int	-1
@end
@data
78 {} {0.660792 0.663079 0.000689} Pt1 1.0 1 -1
78 {} {0.411023 0.913069 0.000518} Pt2 1.0 1 -1
78 {} {0.410997 0.663149 0.000706} Pt3 1.0 1 -1
78 {} {0.160801 0.913131 0.000897} Pt4 1.0 1 -1
78 {} {0.910777 0.412944 0.000732} Pt5 1.0 1 -1
78 {} {0.911157 0.16274 0.001041} Pt6 1.0 1 -1
78 {} {0.66107 0.412933 0.000799} Pt7 1.0 1 -1
78 {} {0.161066 0.163016 0.00074} Pt8 1.0 1 -1
78 {} {0.910826 0.913053 0.001035} Pt9 1.0 1 -1
78 {} {0.910556 0.663204 0.000572} Pt10 1.0 1 -1
78 {} {0.660791 0.912979 0.00075} Pt11 1.0 1 -1
78 {} {0.160791 0.663133 0.000563} Pt12 1.0 1 -1
78 {} {0.661056 0.162698 0.000911} Pt13 1.0 1 -1
78 {} {0.411183 0.4128 0.000694} Pt14 1.0 1 -1
78 {} {0.411052 0.162828 0.00091} Pt15 1.0 1 -1
78 {} {0.160974 0.412834 0.000623} Pt16 1.0 1 -1
78 {} {0.744399 0.745891 0.079779} Pt17 1.0 1 -1
78 {} {0.744785 0.495559 0.079779} Pt18 1.0 1 -1
78 {} {0.494528 0.74619 0.079654} Pt19 1.0 1 -1
78 {} {0.994434 0.495805 0.079432} Pt20 1.0 1 -1
78 {} {0.494648 0.995771 0.079954} Pt21 1.0 1 -1
78 {} {0.244892 0.246041 0.079941} Pt22 1.0 1 -1
78 {} {0.244664 0.996339 0.079661} Pt23 1.0 1 -1
78 {} {0.995118 0.245578 0.079924} Pt24 1.0 1 -1
78 {} {0.494727 0.495748 0.079555} Pt25 1.0 1 -1
78 {} {0.24433 0.745902 0.079574} Pt26 1.0 1 -1
78 {} {0.244629 0.495603 0.079394} Pt27 1.0 1 -1
78 {} {0.994527 0.745687 0.079704} Pt28 1.0 1 -1
78 {} {0.744987 0.24534 0.079886} Pt29 1.0 1 -1
78 {} {0.744393 0.995774 0.080071} Pt30 1.0 1 -1
78 {} {0.494629 0.245736 0.079937} Pt31 1.0 1 -1
78 {} {0.994861 0.995315 0.080308} Pt32 1.0 1 -1
78 {} {0.328506 0.328503 0.157567} Pt33 1.0 1 -1
78 {} {0.077818 0.578371 0.156727} Pt34 1.0 1 -1
78 {} {0.077985 0.32838 0.157484} Pt35 1.0 1 -1
78 {} {0.827974 0.57816 0.157299} Pt36 1.0 1 -1
78 {} {0.578089 0.07875 0.157903} Pt37 1.0 1 -1
78 {} {0.577998 0.828774 0.157709} Pt38 1.0 1 -1
78 {} {0.327887 0.079131 0.157761} Pt39 1.0 1 -1
78 {} {0.827743 0.829353 0.157526} Pt40 1.0 1 -1
78 {} {0.578809 0.578459 0.15712} Pt41 1.0 1 -1
78 {} {0.579365 0.328139 0.157255} Pt42 1.0 1 -1
78 {} {0.328184 0.57886 0.156694} Pt43 1.0 1 -1
78 {} {0.829167 0.327497 0.15757} Pt44 1.0 1 -1
78 {} {0.327135 0.830545 0.156978} Pt45 1.0 1 -1
78 {} {0.078004 0.078786 0.157905} Pt46 1.0 1 -1
78 {} {0.078216 0.828477 0.157891} Pt47 1.0 1 -1
78 {} {0.828478 0.078402 0.158008} Pt48 1.0 1 -1
78 {} {0.412401 0.41034 0.235332} Pt49 1.0 1 -1
78 {} {0.411644 0.160651 0.237072} Pt50 1.0 1 -1
78 {} {0.15983 0.410803 0.235664} Pt51 1.0 1 -1
78 {} {0.661942 0.161105 0.237055} Pt52 1.0 1 -1
78 {} {0.161303 0.661848 0.235498} Pt53 1.0 1 -1
78 {} {0.910981 0.91184 0.237232} Pt54 1.0 1 -1
78 {} {0.909504 0.662448 0.235516} Pt55 1.0 1 -1
78 {} {0.661205 0.911849 0.237076} Pt56 1.0 1 -1
78 {} {0.161215 0.161083 0.237074} Pt57 1.0 1 -1
78 {} {0.910963 0.411443 0.236791} Pt58 1.0 1 -1
78 {} {0.911584 0.161275 0.237306} Pt59 1.0 1 -1
78 {} {0.663028 0.41126 0.236338} Pt60 1.0 1 -1
78 {} {0.411346 0.912367 0.2369} Pt61 1.0 1 -1
78 {} {0.411905 0.664278 0.234667} Pt62 1.0 1 -1
78 {} {0.161443 0.912328 0.237033} Pt63 1.0 1 -1
78 {} {0.661499 0.662026 0.23684} Pt64 1.0 1 -1
1 {} {0.553925 0.387959 0.324126} H1 1.0 1 -1
1 {} {0.453847 0.564334 0.299006} H2 1.0 1 -1
1 {} {0.249985 0.503559 0.329067} H3 1.0 1 -1
1 {} {0.103059 0.643478 0.328175} H4 1.0 1 -1
8 {} {0.438832 0.512926 0.328425} O1 1.0 1 -1
8 {} {0.150347 0.544286 0.318204} O2 1.0 1 -1
8 {} {0.61033 0.354873 0.371657} O3 1.0 1 -1
8 {} {0.320148 0.492522 0.393442} O4 1.0 1 -1
16 {} {0.473078 0.446982 0.402155} S1 1.0 1 -1
@end
@Columns Cell
	Constraints	string	{a b c A B G}
	Origin	int	{{0 0 0}}
	Parameters	double	{{10.0 10.0 10.0 90.0 90.0 90.0}}
	PrimitiveData	double	{{{1.0 0.0 0.0} {0.0 1.0 0.0} {0.0 0.0 1.0}}}
	RotationMatrix	double	{{{1.0 0.0 0.0} {0.0 1.0 0.0} {0.0 0.0 1.0}}}
	SpaceGroup	string	P1
	SpaceGroupNumber	int	1
	ToCartesians	double	{{{10.0 0.0 0.0} {0.0 10.0 0.0} {0.0 0.0 10.0}}}
	ToFractionals	double	{{{0.10000000000000001 0.0 0.0} {0.0 0.10000000000000001 0.0} {0.0 0.0 0.10000000000000001}}}
@end
@data
{a b c A B G} {0 0 0} {11.086899 11.086899 29.052412 90 90 60} {{1 0 0} {0 1 0} {0 0 1}} {{1 0 0} {0 1 0} {0 0 1}} P1 1 {{11.086899 0 0} {5.5434495 9.60153618319 0} {0 0 29.052412}} {{0.0901965463923 0 0} {-0.0520750003396 0.104150000679 0} {0 0 0.0344205500046}}
@end
@Columns AsymmetricBond
	Atom1	reference	AsymmetricAtom
	Atom2	reference	AsymmetricAtom
	Key	int	0
	Order	int	0
@end
@data
62 44 0 0
46 25 0 0
27 8 0 0
11 9 0 0
63 54 0 0
46 44 0 0
47 45 0 0
49 32 0 0
50 32 0 0
13 6 0 0
57 34 0 0
55 36 0 0
45 38 0 0
37 20 0 0
52 33 0 0
29 20 0 0
39 36 0 0
31 22 0 0
22 20 0 0
17 6 0 0
21 19 0 0
14 1 0 0
23 22 0 0
21 14 0 0
6 2 0 0
25 2 0 0
14 13 0 0
60 38 0 0
59 57 0 0
42 41 0 0
27 19 0 0
44 38 0 0
47 31 0 0
22 18 0 0
13 2 0 0
39 29 0 0
17 16 0 0
32 30 0 0
20 14 0 0
16 10 0 0
35 17 0 0
46 27 0 0
48 32 0 0
30 24 0 0
62 46 0 0
7 5 0 0
21 7 0 0
10 9 0 0
29 16 0 0
37 18 0 0
2 1 0 0
69 67 0 0
59 51 0 0
56 45 0 0
43 23 0 0
14 10 0 0
36 32 0 0
51 36 0 0
28 5 0 0
32 21 0 0
58 57 0 0
23 4 0 0
9 0 0 0
60 56 0 0
56 34 0 0
42 40 0 0
34 21 0 0
26 21 0 0
54 50 0 0
8 3 0 0
47 28 0 0
34 33 0 0
9 4 0 0
40 18 0 0
45 43 0 0
62 61 0 0
16 0 0 0
46 42 0 0
28 24 0 0
7 3 0 0
58 56 0 0
9 8 0 0
10 8 0 0
55 53 0 0
27 9 0 0
2 0 0 0
45 22 0 0
15 4 0 0
52 50 0 0
55 37 0 0
36 30 0 0
12 8 0 0
17 4 0 0
35 34 0 0
28 12 0 0
15 9 0 0
55 51 0 0
49 36 0 0
23 21 0 0
6 0 0 0
62 45 0 0
31 28 0 0
13 12 0 0
49 38 0 0
72 71 0 2
63 35 0 0
38 34 0 0
58 53 0 0
52 48 0 0
20 18 0 0
11 2 0 0
39 27 0 0
34 23 0 0
62 60 0 0
7 1 0 0
27 16 0 0
54 53 0 0
37 16 0 0
18 0 0 0
22 7 0 0
59 48 0 0
57 50 0 0
37 35 0 0
58 43 0 0
53 51 0 0
14 7 0 0
30 28 0 0
30 21 0 0
13 11 0 0
43 35 0 0
22 3 0 0
5 3 0 0
30 13 0 0
72 70 0 2
54 33 0 0
56 50 0 0
56 49 0 0
54 52 0 0
37 36 0 0
51 48 0 0
41 32 0 0
53 46 0 0
51 41 0 0
33 32 0 0
54 39 0 0
32 26 0 0
38 21 0 0
26 24 0 0
30 20 0 0
45 34 0 0
17 0 0 0
12 6 0 0
21 15 0 0
15 14 0 0
46 45 0 0
46 39 0 0
47 36 0 0
33 27 0 0
3 2 0 0
19 4 0 0
23 19 0 0
22 21 0 0
50 48 0 0
49 48 0 0
18 17 0 0
6 4 0 0
63 55 0 0
50 33 0 0
44 40 0 0
57 54 0 0
63 40 0 0
25 24 0 0
22 1 0 0
61 52 0 0
27 25 0 0
43 34 0 0
55 49 0 0
30 14 0 0
52 46 0 0
19 15 0 0
34 19 0 0
59 58 0 0
57 35 0 0
47 46 0 0
43 41 0 0
3 1 0 0
59 43 0 0
38 37 0 0
41 30 0 0
38 22 0 0
18 16 0 0
45 31 0 0
48 41 0 0
25 11 0 0
5 4 0 0
47 43 0 0
40 24 0 0
23 5 0 0
43 40 0 0
19 9 0 0
29 10 0 0
15 7 0 0
56 38 0 0
35 33 0 0
28 6 0 0
33 19 0 0
58 51 0 0
50 34 0 0
39 35 0 0
40 35 0 0
4 0 0 0
26 13 0 0
26 15 0 0
41 28 0 0
63 61 0 0
47 41 0 0
15 11 0 0
62 53 0 0
28 17 0 0
55 54 0 0
61 40 0 0
42 32 0 0
20 1 0 0
38 36 0 0
42 24 0 0
23 17 0 0
60 44 0 0
30 12 0 0
63 60 0 0
63 59 0 0
44 25 0 0
31 29 0 0
47 39 0 0
14 12 0 0
35 19 0 0
31 5 0 0
31 23 0 0
57 43 0 0
60 49 0 0
42 33 0 0
29 12 0 0
52 42 0 0
36 29 0 0
11 3 0 0
33 26 0 0
60 55 0 0
39 33 0 0
46 33 0 0
24 2 0 0
54 35 0 0
41 40 0 0
59 40 0 0
18 1 0 0
61 48 0 0
41 24 0 0
46 31 0 0
62 52 0 0
53 47 0 0
43 28 0 0
24 13 0 0
51 49 0 0
11 8 0 0
18 2 0 0
34 32 0 0
30 29 0 0
55 39 0 0
26 25 0 0
58 47 0 0
10 1 0 0
6 5 0 0
39 16 0 0
62 58 0 0
27 11 0 0
24 6 0 0
61 60 0 0
61 59 0 0
44 42 0 0
61 44 0 0
43 17 0 0
28 23 0 0
26 19 0 0
68 65 0 0
1 0 0 0
50 49 0 0
19 17 0 0
47 29 0 0
63 57 0 0
45 44 0 0
45 23 0 0
38 32 0 0
16 9 0 0
7 4 0 0
10 0 0 0
20 16 0 0
19 16 0 0
59 41 0 0
44 22 0 0
29 27 0 0
12 10 0 0
41 36 0 0
35 16 0 0
48 42 0 0
26 11 0 0
63 37 0 0
30 26 0 0
31 25 0 0
40 37 0 0
39 37 0 0
24 17 0 0
24 18 0 0
36 20 0 0
23 7 0 0
15 13 0 0
62 56 0 0
8 5 0 0
25 3 0 0
29 8 0 0
40 17 0 0
42 25 0 0
31 3 0 0
21 20 0 0
58 45 0 0
44 37 0 0
27 26 0 0
25 22 0 0
53 52 0 0
38 20 0 0
60 37 0 0
44 18 0 0
69 66 0 0
42 26 0 0
12 5 0 0
53 39 0 0
31 8 0 0
61 42 0 0
57 56 0 0
31 27 0 0
29 28 0 0
25 18 0 0
20 10 0 0
51 47 0 0
@end
@Columns Bond
	AsymmetricBond	reference	AsymmetricBond
	Atom1	reference	Atom
	Atom2	reference	Atom
	CellOffset2	int	{{0 0 0}}
	Key	int	0
@end
@data
0 62 44 {0 0 0} 0
1 46 25 {0 0 0} 0
2 8 27 {0 0 0} 0
3 11 9 {-1 0 0} 0
4 54 63 {0 0 0} 0
5 46 44 {0 0 0} 0
6 45 47 {-1 0 0} 0
7 32 49 {0 0 0} 0
8 32 50 {0 0 0} 0
9 13 6 {0 0 0} 0
10 57 34 {1 0 0} 0
11 55 36 {0 1 0} 0
12 45 38 {0 0 0} 0
13 37 20 {0 0 0} 0
14 52 33 {0 0 0} 0
15 29 20 {0 0 0} 0
16 39 36 {0 1 0} 0
17 22 31 {-1 0 0} 0
18 22 20 {0 0 0} 0
19 17 6 {0 0 0} 0
20 19 21 {1 0 0} 0
21 1 14 {0 1 0} 0
22 22 23 {-1 1 0} 0
23 21 14 {0 0 0} 0
24 6 2 {0 0 0} 0
25 25 2 {0 0 0} 0
26 13 14 {0 0 0} 0
27 60 38 {0 1 0} 0
28 57 59 {0 0 0} 0
29 42 41 {0 0 0} 0
30 19 27 {0 0 0} 0
31 44 38 {0 1 0} 0
32 47 31 {0 -1 0} 0
33 18 22 {0 0 0} 0
34 2 13 {0 0 0} 0
35 39 29 {0 0 0} 0
36 17 16 {0 0 0} 0
37 32 30 {0 0 0} 0
38 20 14 {0 1 0} 0
39 10 16 {0 0 0} 0
40 17 35 {0 0 0} 0
41 46 27 {-1 0 0} 0
42 32 48 {0 0 0} 0
43 24 30 {0 0 0} 0
44 46 62 {0 0 0} 0
45 7 5 {-1 0 0} 0
46 7 21 {0 0 0} 0
47 10 9 {0 0 0} 0
48 16 29 {0 0 0} 0
49 37 18 {0 0 0} 0
50 2 1 {0 0 0} 0
51 67 69 {0 0 0} 0
52 59 51 {0 0 0} 0
53 45 56 {0 0 0} 0
54 23 43 {0 0 0} 0
55 14 10 {0 -1 0} 0
56 36 32 {0 0 0} 0
57 36 51 {0 0 0} 0
58 5 28 {0 0 0} 0
59 21 32 {0 0 0} 0
60 57 58 {0 0 0} 0
61 4 23 {0 0 0} 0
62 0 9 {0 0 0} 0
63 60 56 {0 1 0} 0
64 56 34 {0 0 0} 0
65 42 40 {0 0 0} 0
66 34 21 {0 0 0} 0
67 26 21 {0 0 0} 0
68 50 54 {-1 0 0} 0
69 8 3 {1 0 0} 0
70 47 28 {0 0 0} 0
71 33 34 {0 0 0} 0
72 4 9 {0 0 0} 0
73 18 40 {0 0 0} 0
74 45 43 {-1 0 0} 0
75 62 61 {0 0 0} 0
76 16 0 {0 0 0} 0
77 46 42 {0 0 0} 0
78 24 28 {0 0 0} 0
79 7 3 {0 -1 0} 0
80 58 56 {1 0 0} 0
81 8 9 {0 0 0} 0
82 10 8 {0 0 0} 0
83 53 55 {0 0 0} 0
84 27 9 {0 0 0} 0
85 2 0 {0 0 0} 0
86 45 22 {0 -1 0} 0
87 4 15 {1 0 0} 0
88 52 50 {0 0 0} 0
89 37 55 {0 0 0} 0
90 30 36 {0 0 0} 0
91 8 12 {0 1 0} 0
92 17 4 {0 0 0} 0
93 34 35 {-1 0 0} 0
94 28 12 {0 0 0} 0
95 15 9 {-1 0 0} 0
96 51 55 {0 -1 0} 0
97 36 49 {0 0 0} 0
98 21 23 {-1 0 0} 0
99 6 0 {0 0 0} 0
100 45 62 {0 -1 0} 0
101 31 28 {0 1 0} 0
102 13 12 {0 0 0} 0
103 49 38 {0 0 0} 0
104 72 71 {0 0 0} 0
105 35 63 {0 0 0} 0
106 34 38 {0 0 0} 0
107 58 53 {0 -1 0} 0
108 48 52 {0 0 0} 0
109 18 20 {0 0 0} 0
110 2 11 {0 0 0} 0
111 39 27 {0 0 0} 0
112 23 34 {1 0 0} 0
113 62 60 {0 0 0} 0
114 7 1 {0 -1 0} 0
115 16 27 {0 0 0} 0
116 53 54 {0 0 0} 0
117 37 16 {0 0 0} 0
118 0 18 {0 0 0} 0
119 7 22 {0 -1 0} 0
120 59 48 {0 0 0} 0
121 57 50 {1 0 0} 0
122 37 35 {0 0 0} 0
123 58 43 {0 0 0} 0
124 51 53 {0 -1 0} 0
125 14 7 {0 0 0} 0
126 28 30 {0 0 0} 0
127 21 30 {0 0 0} 0
128 13 11 {0 0 0} 0
129 35 43 {0 0 0} 0
130 22 3 {0 0 0} 0
131 5 3 {1 -1 0} 0
132 13 30 {0 0 0} 0
133 72 70 {0 0 0} 0
134 54 33 {1 0 0} 0
135 50 56 {0 0 0} 0
136 49 56 {0 0 0} 0
137 54 52 {1 0 0} 0
138 36 37 {0 -1 0} 0
139 48 51 {0 0 0} 0
140 41 32 {0 0 0} 0
141 53 46 {1 0 0} 0
142 41 51 {0 0 0} 0
143 33 32 {0 0 0} 0
144 54 39 {0 0 0} 0
145 32 26 {0 0 0} 0
146 38 21 {0 0 0} 0
147 24 26 {0 0 0} 0
148 20 30 {0 1 0} 0
149 45 34 {0 0 0} 0
150 0 17 {0 0 0} 0
151 6 12 {0 0 0} 0
152 15 21 {0 0 0} 0
153 14 15 {0 0 0} 0
154 46 45 {0 1 0} 0
155 46 39 {-1 0 0} 0
156 36 47 {0 0 0} 0
157 33 27 {-1 0 0} 0
158 3 2 {0 0 0} 0
159 4 19 {0 0 0} 0
160 19 23 {0 0 0} 0
161 22 21 {0 1 0} 0
162 48 50 {0 0 0} 0
163 48 49 {0 0 0} 0
164 18 17 {0 0 0} 0
165 4 6 {0 0 0} 0
166 55 63 {0 0 0} 0
167 33 50 {0 0 0} 0
168 40 44 {0 0 0} 0
169 54 57 {0 0 0} 0
170 40 63 {0 0 0} 0
171 24 25 {0 0 0} 0
172 1 22 {0 0 0} 0
173 61 52 {0 0 0} 0
174 25 27 {-1 0 0} 0
175 43 34 {1 0 0} 0
176 55 49 {0 1 0} 0
177 30 14 {0 0 0} 0
178 52 46 {0 0 0} 0
179 19 15 {1 0 0} 0
180 19 34 {1 0 0} 0
181 58 59 {0 0 0} 0
182 57 35 {0 0 0} 0
183 47 46 {1 -1 0} 0
184 43 41 {0 0 0} 0
185 3 1 {0 0 0} 0
186 43 59 {0 0 0} 0
187 37 38 {0 1 0} 0
188 41 30 {0 0 0} 0
189 22 38 {0 1 0} 0
190 18 16 {0 0 0} 0
191 45 31 {-1 -1 0} 0
192 41 48 {0 0 0} 0
193 25 11 {0 0 0} 0
194 4 5 {0 0 0} 0
195 47 43 {0 0 0} 0
196 40 24 {0 0 0} 0
197 23 5 {0 0 0} 0
198 40 43 {0 0 0} 0
199 19 9 {0 0 0} 0
200 10 29 {0 0 0} 0
201 7 15 {0 0 0} 0
202 38 56 {0 0 0} 0
203 35 33 {1 0 0} 0
204 6 28 {0 0 0} 0
205 19 33 {1 0 0} 0
206 51 58 {0 0 0} 0
207 50 34 {0 0 0} 0
208 35 39 {0 0 0} 0
209 35 40 {0 0 0} 0
210 0 4 {0 0 0} 0
211 13 26 {0 0 0} 0
212 26 15 {0 0 0} 0
213 41 28 {0 0 0} 0
214 63 61 {0 0 0} 0
215 41 47 {0 0 0} 0
216 11 15 {0 0 0} 0
217 53 62 {1 0 0} 0
218 17 28 {0 0 0} 0
219 54 55 {0 0 0} 0
220 40 61 {0 0 0} 0
221 32 42 {0 0 0} 0
222 1 20 {0 0 0} 0
223 38 36 {0 0 0} 0
224 24 42 {0 0 0} 0
225 23 17 {0 0 0} 0
226 60 44 {0 0 0} 0
227 30 12 {0 0 0} 0
228 60 63 {0 0 0} 0
229 59 63 {0 0 0} 0
230 44 25 {0 0 0} 0
231 29 31 {0 0 0} 0
232 39 47 {0 1 0} 0
233 14 12 {0 0 0} 0
234 35 19 {0 0 0} 0
235 31 5 {0 1 0} 0
236 31 23 {0 1 0} 0
237 43 57 {0 0 0} 0
238 60 49 {0 1 0} 0
239 42 33 {0 0 0} 0
240 12 29 {0 -1 0} 0
241 42 52 {0 0 0} 0
242 29 36 {0 1 0} 0
243 3 11 {0 0 0} 0
244 26 33 {0 0 0} 0
245 55 60 {0 0 0} 0
246 33 39 {-1 0 0} 0
247 33 46 {0 0 0} 0
248 2 24 {0 0 0} 0
249 54 35 {0 0 0} 0
250 40 41 {0 0 0} 0
251 40 59 {0 0 0} 0
252 1 18 {0 0 0} 0
253 61 48 {0 0 0} 0
254 24 41 {0 0 0} 0
255 46 31 {-1 0 0} 0
256 52 62 {0 0 0} 0
257 47 53 {0 -1 0} 0
258 28 43 {0 0 0} 0
259 13 24 {0 0 0} 0
260 49 51 {0 0 0} 0
261 8 11 {1 0 0} 0
262 18 2 {0 0 0} 0
263 34 32 {0 0 0} 0
264 30 29 {0 -1 0} 0
265 55 39 {0 0 0} 0
266 25 26 {0 0 0} 0
267 47 58 {0 0 0} 0
268 10 1 {0 0 0} 0
269 5 6 {0 0 0} 0
270 16 39 {0 0 0} 0
271 62 58 {-1 1 0} 0
272 27 11 {1 0 0} 0
273 24 6 {0 0 0} 0
