Stage_1/DOS OSZICAR.out output for 1010: TiO2_Ana_sp

Status: finished
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1     0.197453887070E+04    0.19745E+04   -0.97859E+02176944   0.575E+01 
RMM:   2     0.453190757685E+03   -0.15213E+04   -0.15192E+04329934   0.136E+02 
RMM:   3    -0.288864133324E+03   -0.74205E+03   -0.45376E+03309940   0.449E+01 
RMM:   4    -0.380245936270E+03   -0.91382E+02   -0.94230E+02331491   0.177E+01 
RMM:   5    -0.417475406622E+03   -0.37229E+02   -0.32838E+02348105   0.848E+00 
RMM:   6    -0.427695490151E+03   -0.10220E+02   -0.75766E+01321350   0.460E+00 
RMM:   7    -0.430349703675E+03   -0.26542E+01   -0.14648E+01310592   0.248E+00 
RMM:   8    -0.430904196970E+03   -0.55449E+00   -0.25212E+00308941   0.115E+00 
RMM:   9    -0.430986853536E+03   -0.82657E-01   -0.38926E-01309903   0.467E-01 
RMM:  10    -0.430995339457E+03   -0.84859E-02   -0.41588E-02305375   0.157E-01 
RMM:  11    -0.430996395270E+03   -0.10558E-02   -0.54806E-03287441   0.564E-02 
RMM:  12    -0.430996546005E+03   -0.15074E-03   -0.82529E-04239806   0.213E-02 
RMM:  13    -0.430996566053E+03   -0.20048E-04   -0.11492E-04192931   0.757E-03 
RMM:  14    -0.430996568982E+03   -0.29290E-05   -0.17359E-05158309   0.289E-03 
   1 F= -.44160539E+03 E0= -.44160539E+03  d E =-.545135E-11  mag=     3.5220
 imaginary and real dielectric function