N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1     0.456168118169E+04    0.45617E+04   -0.16215E+05 10656   0.122E+03 
DAV:   2     0.650415980200E+03   -0.39113E+04   -0.34977E+04 11304   0.329E+02 
DAV:   3    -0.427873606791E+03   -0.10783E+04   -0.10284E+04 12984   0.190E+02 
DAV:   4    -0.511711907059E+03   -0.83838E+02   -0.82967E+02 13680   0.601E+01 
DAV:   5    -0.513867938351E+03   -0.21560E+01   -0.21489E+01 13656   0.110E+01    0.121E+02
DAV:   6    -0.621128259733E+03   -0.10726E+03   -0.74727E+02 16616   0.163E+02    0.237E+02
DAV:   7    -0.495905308615E+03    0.12522E+03   -0.50963E+02 15152   0.148E+02    0.196E+02
DAV:   8    -0.353523464297E+03    0.14238E+03   -0.21698E+02 15928   0.899E+01    0.849E+01
DAV:   9    -0.384467638345E+03   -0.30944E+02   -0.13354E+02 15568   0.875E+01    0.108E+02
DAV:  10    -0.376224304312E+03    0.82433E+01   -0.10819E+02 13536   0.767E+01    0.912E+01
DAV:  11    -0.349267443442E+03    0.26957E+02   -0.53472E+01 13136   0.800E+01    0.763E+01
DAV:  12    -0.368976108080E+03   -0.19709E+02   -0.92572E+01 14536   0.654E+01    0.802E+01
DAV:  13    -0.359976586388E+03    0.89995E+01   -0.11620E+02 12856   0.673E+01    0.762E+01
DAV:  14    -0.349498308449E+03    0.10478E+02   -0.39754E+01 13640   0.339E+01    0.417E+01
DAV:  15    -0.361672148127E+03   -0.12174E+02   -0.27003E+01 14760   0.253E+01    0.539E+01
DAV:  16    -0.357638248186E+03    0.40339E+01   -0.18003E+01 13576   0.252E+01    0.410E+01
DAV:  17    -0.350841602583E+03    0.67966E+01   -0.10534E+01 14160   0.244E+01    0.335E+01
DAV:  18    -0.350664773768E+03    0.17683E+00   -0.67197E+00 14440   0.114E+01    0.269E+01
DAV:  19    -0.350514476401E+03    0.15030E+00   -0.74616E-01 11464   0.274E+00    0.272E+01
DAV:  20    -0.351079358399E+03   -0.56488E+00   -0.61784E-01 16264   0.458E+00    0.269E+01
DAV:  21    -0.352553210640E+03   -0.14739E+01   -0.37138E+00 15312   0.446E+00    0.296E+01
DAV:  22    -0.352680433354E+03   -0.12722E+00   -0.63945E-01 14432   0.373E+00    0.284E+01
DAV:  23    -0.352687953196E+03   -0.75198E-02   -0.76778E-02 11904   0.895E-01    0.284E+01
DAV:  24    -0.352713221173E+03   -0.25268E-01   -0.18165E-01 15344   0.651E-01    0.278E+01
DAV:  25    -0.352407529130E+03    0.30569E+00   -0.11838E-01 14968   0.979E-01    0.277E+01
DAV:  26    -0.352363184890E+03    0.44344E-01   -0.25824E-01 15024   0.793E-01    0.277E+01
DAV:  27    -0.352452092102E+03   -0.88907E-01   -0.13370E-01 13976   0.611E-01    0.276E+01
DAV:  28    -0.351713699541E+03    0.73839E+00   -0.70859E-01 15312   0.303E+00    0.283E+01
DAV:  29    -0.351675306316E+03    0.38393E-01   -0.78321E-02 12176   0.689E-01    0.283E+01
DAV:  30    -0.351729926867E+03   -0.54621E-01   -0.53216E-02 13472   0.528E-01    0.284E+01
DAV:  31    -0.351534320341E+03    0.19561E+00   -0.12428E-01 13944   0.752E-01    0.282E+01
DAV:  32    -0.351584545051E+03   -0.50225E-01   -0.41167E-01 14632   0.115E+00    0.284E+01
DAV:  33    -0.351488256048E+03    0.96289E-01   -0.91683E-02 13816   0.769E-01    0.283E+01
DAV:  34    -0.351494263687E+03   -0.60076E-02   -0.49696E-03 11152   0.210E-01    0.283E+01
DAV:  35    -0.351575537765E+03   -0.81274E-01   -0.85667E-03 14624   0.427E-01    0.281E+01
DAV:  36    -0.351612890642E+03   -0.37353E-01   -0.15388E-02 15104   0.325E-01    0.280E+01
DAV:  37    -0.351650226747E+03   -0.37336E-01   -0.48448E-02 15440   0.591E-01    0.282E+01
DAV:  38    -0.351674528851E+03   -0.24302E-01   -0.16019E-01 15000   0.722E-01    0.283E+01
DAV:  39    -0.351680916649E+03   -0.63878E-02   -0.11268E-02 10848   0.289E-01    0.283E+01
DAV:  40    -0.351695533667E+03   -0.14617E-01   -0.47057E-03 13304   0.169E-01    0.282E+01
DAV:  41    -0.351658137296E+03    0.37396E-01   -0.22185E-01 15456   0.882E-01    0.288E+01
DAV:  42    -0.351700874058E+03   -0.42737E-01   -0.30448E-01 14928   0.105E+00    0.281E+01
DAV:  43    -0.351592281343E+03    0.10859E+00   -0.10897E-01 13616   0.664E-01    0.284E+01
DAV:  44    -0.351541810490E+03    0.50471E-01   -0.52541E-02 15136   0.729E-01    0.284E+01
DAV:  45    -0.351545783414E+03   -0.39729E-02   -0.80549E-03 10848   0.251E-01    0.284E+01
DAV:  46    -0.351455518698E+03    0.90265E-01   -0.20741E-02 14512   0.486E-01    0.281E+01
DAV:  47    -0.351545797267E+03   -0.90279E-01   -0.12790E-02 13496   0.417E-01    0.282E+01
DAV:  48    -0.351471572016E+03    0.74225E-01   -0.10188E-01 14040   0.952E-01    0.282E+01
DAV:  49    -0.351583484770E+03   -0.11191E+00   -0.25209E-02 14384   0.498E-01    0.283E+01
DAV:  50    -0.351506644000E+03    0.76841E-01   -0.43715E-02 14912   0.855E-01    0.283E+01
DAV:  51    -0.350717475694E+03    0.78917E+00   -0.28675E+01 15304   0.342E+01    0.446E+01
DAV:  52    -0.351049295951E+03   -0.33182E+00   -0.45149E+00 14048   0.107E+01    0.401E+01
DAV:  53    -0.349952695926E+03    0.10966E+01   -0.10346E+00 15840   0.707E+00    0.365E+01
DAV:  54    -0.349539155772E+03    0.41354E+00   -0.10805E+00 16208   0.697E+00    0.320E+01
DAV:  55    -0.348953903726E+03    0.58525E+00   -0.98584E-01 16432   0.703E+00    0.284E+01
DAV:  56    -0.346036428512E+03    0.29175E+01   -0.13325E+01 13992   0.266E+01    0.314E+01
DAV:  57    -0.348423464220E+03   -0.23870E+01   -0.73079E+00 14152   0.200E+01    0.262E+01
DAV:  58    -0.348150224288E+03    0.27324E+00   -0.42251E+00 14280   0.105E+01    0.249E+01
DAV:  59    -0.348327226555E+03   -0.17700E+00   -0.28279E+00 13976   0.575E+00    0.247E+01
DAV:  60    -0.348308332481E+03    0.18894E-01   -0.87118E-01 13624   0.373E+00    0.253E+01
DAV:  61    -0.348291232183E+03    0.17100E-01   -0.11434E+00 15944   0.911E+00    0.304E+01
DAV:  62    -0.348087118483E+03    0.20411E+00   -0.33052E-01 15112   0.498E+00    0.300E+01
DAV:  63    -0.347764263776E+03    0.32285E+00   -0.10599E-01 15320   0.211E+00    0.302E+01
DAV:  64    -0.347736696281E+03    0.27567E-01   -0.11035E-01 16160   0.270E+00    0.308E+01
DAV:  65    -0.347722996734E+03    0.13700E-01   -0.60766E-02 11400   0.714E-01    0.308E+01
DAV:  66    -0.348386476779E+03   -0.66348E+00   -0.37236E+00 14920   0.146E+01    0.242E+01
DAV:  67    -0.348372030401E+03    0.14446E-01   -0.20886E+00 14880   0.783E+00    0.230E+01
DAV:  68    -0.348560123668E+03   -0.18809E+00   -0.64565E-01 14880   0.458E+00    0.225E+01
DAV:  69    -0.348428257554E+03    0.13187E+00   -0.72131E-01 15184   0.590E+00    0.236E+01
DAV:  70    -0.348192052259E+03    0.23621E+00   -0.11475E+00 14616   0.465E+00    0.246E+01
DAV:  71    -0.348195922416E+03   -0.38702E-02   -0.74955E-01 14536   0.522E+00    0.251E+01
DAV:  72    -0.348085628107E+03    0.11029E+00   -0.36684E-01 12896   0.335E+00    0.242E+01
DAV:  73    -0.347562105989E+03    0.52352E+00   -0.59800E-01 15168   0.491E+00    0.228E+01
DAV:  74    -0.347016130633E+03    0.54598E+00   -0.45395E-01 14856   0.481E+00    0.212E+01
DAV:  75    -0.346636035884E+03    0.38009E+00   -0.40631E-01 14616   0.339E+00    0.209E+01
DAV:  76    -0.345722899012E+03    0.91314E+00   -0.53415E+00 14848   0.152E+01    0.207E+01
DAV:  77    -0.345313675222E+03    0.40922E+00   -0.26676E+00 14840   0.910E+00    0.199E+01
DAV:  78    -0.343715425326E+03    0.15982E+01   -0.80823E-01 14536   0.665E+00    0.202E+01
DAV:  79    -0.342117790306E+03    0.15976E+01   -0.48031E-01 13896   0.321E+00    0.217E+01
DAV:  80    -0.341264591046E+03    0.85320E+00   -0.17662E-01 12944   0.154E+00    0.222E+01
DAV:  81    -0.342132182177E+03   -0.86759E+00   -0.71934E-01 15976   0.449E+00    0.251E+01
DAV:  82    -0.343001532848E+03   -0.86935E+00   -0.18325E-01 14584   0.289E+00    0.244E+01
DAV:  83    -0.343838856273E+03   -0.83732E+00   -0.19421E+00 15056   0.433E+00    0.181E+01
DAV:  84    -0.345127358792E+03   -0.12885E+01   -0.20792E-01 14336   0.231E+00    0.176E+01
DAV:  85    -0.346887159540E+03   -0.17598E+01   -0.41278E-01 15216   0.618E+00    0.164E+01
DAV:  86    -0.352832062398E+03   -0.59449E+01   -0.51925E+00 14880   0.211E+01    0.174E+01
DAV:  87    -0.353066342387E+03   -0.23428E+00   -0.44029E+00 13680   0.930E+00    0.170E+01
DAV:  88    -0.352904262577E+03    0.16208E+00   -0.64234E-01 12656   0.310E+00    0.174E+01
DAV:  89    -0.352939498309E+03   -0.35236E-01   -0.14182E-01 12360   0.230E+00    0.169E+01
DAV:  90    -0.353029163387E+03   -0.89665E-01   -0.83216E-02 14920   0.209E+00 
   1 F= -.36236549E+03 E0= -.36234554E+03  d E =-.362365E+03  mag=   106.7172
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.334251402176E+03    0.18688E+02   -0.58529E+02 10840   0.434E+01    0.302E+01
DAV:   2    -0.354384200296E+03   -0.20133E+02   -0.61943E+01 13680   0.658E+01    0.686E+01
DAV:   3    -0.355988925910E+03   -0.16047E+01   -0.11319E+02 13856   0.512E+01    0.469E+01
DAV:   4    -0.353215792568E+03    0.27731E+01   -0.29517E+01 14528   0.269E+01    0.244E+01
DAV:   5    -0.353440444063E+03   -0.22465E+00   -0.39248E+00 14624   0.146E+01    0.203E+01
DAV:   6    -0.352757687292E+03    0.68276E+00   -0.17624E+00 14024   0.955E+00    0.153E+01
DAV:   7    -0.353518773851E+03   -0.76109E+00   -0.15723E+00 14960   0.593E+00    0.140E+01
DAV:   8    -0.353747097966E+03   -0.22832E+00   -0.14888E+00 14464   0.577E+00    0.116E+01
DAV:   9    -0.353578702725E+03    0.16840E+00   -0.37374E+00 13744   0.644E+00    0.956E+00
DAV:  10    -0.354794249503E+03   -0.12155E+01   -0.89223E-01 14888   0.565E+00    0.961E+00
DAV:  11    -0.355004909410E+03   -0.21066E+00   -0.59611E-01 13944   0.560E+00    0.854E+00
DAV:  12    -0.355308528714E+03   -0.30362E+00   -0.37188E-01 14680   0.438E+00    0.734E+00
DAV:  13    -0.356292370687E+03   -0.98384E+00   -0.36067E-01 14616   0.579E+00    0.660E+00
DAV:  14    -0.357241578568E+03   -0.94921E+00   -0.34323E-01 14472   0.222E+00    0.566E+00
DAV:  15    -0.357873527151E+03   -0.63195E+00   -0.30328E-01 13208   0.415E+00    0.487E+00
DAV:  16    -0.358312009625E+03   -0.43848E+00   -0.12981E-01 13808   0.352E+00    0.360E+00
DAV:  17    -0.358733279998E+03   -0.42127E+00   -0.13815E-01 13680   0.284E+00    0.344E+00
DAV:  18    -0.358843900933E+03   -0.11062E+00   -0.86886E-02 14048   0.154E+00    0.258E+00
DAV:  19    -0.359277023034E+03   -0.43312E+00   -0.88687E-02 13512   0.126E+00    0.200E+00
DAV:  20    -0.359680806315E+03   -0.40378E+00   -0.13831E-01 12672   0.123E+00    0.241E+00
DAV:  21    -0.359786109648E+03   -0.10530E+00   -0.47965E-02 12768   0.856E-01    0.273E+00
DAV:  22    -0.359777338269E+03    0.87714E-02   -0.92394E-03 12224   0.291E-01    0.278E+00
DAV:  23    -0.359771253900E+03    0.60844E-02   -0.60054E-04 11776   0.824E-02    0.287E+00
DAV:  24    -0.359827658916E+03   -0.56405E-01   -0.37730E-03 13408   0.606E-01    0.323E+00
DAV:  25    -0.359857785987E+03   -0.30127E-01   -0.97604E-03 15048   0.581E-01    0.406E+00
DAV:  26    -0.359839143553E+03    0.18642E-01   -0.67934E-03 13976   0.304E-01    0.408E+00
DAV:  27    -0.359820885305E+03    0.18258E-01   -0.40708E-03 12648   0.334E-01    0.341E+00
DAV:  28    -0.360164392232E+03   -0.34351E+00   -0.64709E-02 12576   0.818E-01    0.295E+00
DAV:  29    -0.360781962762E+03   -0.61757E+00   -0.21193E-01 12736   0.137E+00    0.157E+00
DAV:  30    -0.361583808056E+03   -0.80185E+00   -0.31518E-01 13048   0.136E+00    0.283E+00
DAV:  31    -0.362093789343E+03   -0.50998E+00   -0.16615E-01 13048   0.118E+00    0.138E+00
DAV:  32    -0.362329635615E+03   -0.23585E+00   -0.53861E-02 13096   0.607E-01    0.141E+00
DAV:  33    -0.362599181145E+03   -0.26955E+00   -0.57669E-02 13448   0.604E-01    0.127E+00
DAV:  34    -0.363022688803E+03   -0.42351E+00   -0.17641E-01 13392   0.131E+00    0.167E+00
DAV:  35    -0.363303793815E+03   -0.28111E+00   -0.11248E-01 13744   0.108E+00    0.189E+00
DAV:  36    -0.363373973259E+03   -0.70179E-01   -0.25801E-02 11696   0.385E-01    0.184E+00
DAV:  37    -0.363380377353E+03   -0.64041E-02   -0.22040E-03 11952   0.127E-01    0.179E+00
DAV:  38    -0.363434313874E+03   -0.53937E-01   -0.52197E-03 13560   0.340E-01    0.189E+00
DAV:  39    -0.363447340681E+03   -0.13027E-01   -0.14362E-03 13336   0.106E-01    0.188E+00
DAV:  40    -0.363433278241E+03    0.14062E-01   -0.22305E-03 13256   0.171E-01    0.176E+00
DAV:  41    -0.363402253676E+03    0.31025E-01   -0.88679E-03 13536   0.295E-01    0.176E+00
DAV:  42    -0.363356143758E+03    0.46110E-01   -0.37180E-02 13264   0.592E-01    0.212E+00
DAV:  43    -0.363316750796E+03    0.39393E-01   -0.25783E-02 13376   0.645E-01    0.245E+00
DAV:  44    -0.363314638400E+03    0.21124E-02   -0.53466E-03 13400   0.388E-01    0.230E+00
DAV:  45    -0.363341813640E+03   -0.27175E-01   -0.42229E-03 14416   0.556E-01    0.231E+00
DAV:  46    -0.363451916263E+03   -0.11010E+00   -0.47053E-02 13120   0.128E+00    0.105E+00
DAV:  47    -0.363599409056E+03   -0.14749E+00   -0.79431E-02 13800   0.110E+00    0.214E+00
DAV:  48    -0.363714990027E+03   -0.11558E+00   -0.50710E-02 13552   0.772E-01    0.331E+00
DAV:  49    -0.363738287391E+03   -0.23297E-01   -0.10287E-02 13024   0.300E-01    0.299E+00
DAV:  50    -0.363770330199E+03   -0.32043E-01   -0.53263E-03 13560   0.205E-01    0.267E+00
DAV:  51    -0.363840517391E+03   -0.70187E-01   -0.20446E-02 13856   0.716E-01    0.286E+00
DAV:  52    -0.363858871850E+03   -0.18354E-01   -0.16237E-02 14008   0.890E-01    0.273E+00
DAV:  53    -0.363861800603E+03   -0.29288E-02   -0.52516E-03 11200   0.191E-01    0.260E+00
DAV:  54    -0.363865881367E+03   -0.40808E-02   -0.27603E-04 13808   0.751E-02    0.272E+00
DAV:  55    -0.363880695917E+03   -0.14815E-01   -0.14124E-03 15184   0.212E-01    0.283E+00
DAV:  56    -0.363914749716E+03   -0.34054E-01   -0.11998E-02 15000   0.534E-01    0.164E+00
DAV:  57    -0.363969172129E+03   -0.54422E-01   -0.44320E-02 14384   0.137E+00    0.303E+00
DAV:  58    -0.363978686381E+03   -0.95143E-02   -0.22427E-02 15352   0.118E+00    0.277E+00
DAV:  59    -0.363978352416E+03    0.33397E-03   -0.89792E-03 11488   0.323E-01    0.271E+00
DAV:  60    -0.363978596090E+03   -0.24367E-03   -0.33355E-04 13512   0.657E-02    0.258E+00
DAV:  61    -0.363987969885E+03   -0.93738E-02   -0.17270E-03 15832   0.320E-01    0.238E+00
DAV:  62    -0.364015772600E+03   -0.27803E-01   -0.11180E-02 16104   0.601E-01    0.149E+00
DAV:  63    -0.364048065472E+03   -0.32293E-01   -0.10255E-02 13784   0.863E-01    0.161E+00
DAV:  64    -0.364075147389E+03   -0.27082E-01   -0.78100E-03 15512   0.506E-01    0.196E+00
DAV:  65    -0.364091942348E+03   -0.16795E-01   -0.36339E-03 14592   0.228E-01    0.206E+00
DAV:  66    -0.364088575892E+03    0.33665E-02   -0.10833E-03 11368   0.142E-01    0.209E+00
DAV:  67    -0.364086321421E+03    0.22545E-02   -0.52035E-03 14368   0.745E-01    0.215E+00
DAV:  68    -0.364093439776E+03   -0.71184E-02   -0.13311E-03 15144   0.167E-01    0.226E+00
DAV:  69    -0.364094358012E+03   -0.91824E-03   -0.19962E-04 11432   0.421E-02    0.223E+00
DAV:  70    -0.364095536437E+03   -0.11784E-02   -0.33198E-05 10264   0.388E-02    0.219E+00
DAV:  71    -0.364105923111E+03   -0.10387E-01   -0.29882E-03 15048   0.513E-01    0.216E+00
DAV:  72    -0.364125331589E+03   -0.19408E-01   -0.72180E-03 16208   0.533E-01    0.163E+00
DAV:  73    -0.364129977227E+03   -0.46456E-02   -0.47244E-03 14360   0.581E-01    0.174E+00
DAV:  74    -0.364131806762E+03   -0.18295E-02   -0.17512E-03 12344   0.114E-01    0.174E+00
DAV:  75    -0.364130285557E+03    0.15212E-02   -0.15342E-04 12640   0.808E-02    0.170E+00
DAV:  76    -0.364131729134E+03   -0.14436E-02   -0.35721E-05 10432   0.478E-02    0.171E+00
DAV:  77    -0.364133679272E+03   -0.19501E-02   -0.24586E-03 14704   0.346E-01    0.144E+00
DAV:  78    -0.364130513370E+03    0.31659E-02   -0.71187E-04 15080   0.170E-01    0.144E+00
DAV:  79    -0.364129884617E+03    0.62875E-03   -0.13509E-04 12744   0.385E-02    0.141E+00
DAV:  80    -0.364127379577E+03    0.25050E-02   -0.17480E-04 13144   0.871E-02    0.141E+00
DAV:  81    -0.364120852212E+03    0.65274E-02   -0.89346E-04 15960   0.213E-01    0.147E+00
DAV:  82    -0.364122236176E+03   -0.13840E-02   -0.62151E-03 14944   0.492E-01    0.132E+00
DAV:  83    -0.364123171133E+03   -0.93496E-03   -0.15438E-03 15648   0.203E-01    0.145E+00
DAV:  84    -0.364119735155E+03    0.34360E-02   -0.29747E-03 16432   0.369E-01    0.144E+00
DAV:  85    -0.364104812377E+03    0.14923E-01   -0.87358E-03 16640   0.636E-01    0.131E+00
DAV:  86    -0.364103143327E+03    0.16691E-02   -0.50930E-03 13544   0.203E-01    0.127E+00
DAV:  87    -0.364110140986E+03   -0.69977E-02   -0.13068E-03 14560   0.317E-01    0.120E+00
DAV:  88    -0.364106066840E+03    0.40741E-02   -0.28761E-03 16336   0.331E-01    0.132E+00
DAV:  89    -0.364103270985E+03    0.27959E-02   -0.10796E-03 13624   0.152E-01    0.149E+00
DAV:  90    -0.364107277064E+03   -0.40061E-02   -0.49351E-04 13664   0.146E-01 
   2 F= -.37345520E+03 E0= -.37344748E+03  d E =-.110897E+02  mag=    94.8917
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.364113478599E+03   -0.10208E-01   -0.20113E-02 15344   0.687E-01    0.222E+00
DAV:   2    -0.364200570781E+03   -0.87092E-01   -0.19855E-01 14408   0.561E+00    0.999E+00
DAV:   3    -0.364139465619E+03    0.61105E-01   -0.82785E-02 13880   0.428E+00    0.463E+00
DAV:   4    -0.364128879499E+03    0.10586E-01   -0.31799E-02 14320   0.160E+00    0.101E+00
DAV:   5    -0.364142484483E+03   -0.13605E-01   -0.10280E-02 14752   0.394E-01    0.983E-01
DAV:   6    -0.364150887989E+03   -0.84035E-02   -0.21695E-03 14424   0.200E-01    0.894E-01
DAV:   7    -0.364164975609E+03   -0.14088E-01   -0.25347E-03 15904   0.419E-01    0.594E-01
DAV:   8    -0.364183261948E+03   -0.18286E-01   -0.58620E-03 16168   0.487E-01    0.479E-01
DAV:   9    -0.364196331829E+03   -0.13070E-01   -0.47754E-03 14992   0.283E-01    0.467E-01
DAV:  10    -0.364201760347E+03   -0.54285E-02   -0.18026E-03 12880   0.141E-01    0.467E-01
DAV:  11    -0.364201564371E+03    0.19598E-03   -0.55022E-04 10920   0.651E-02    0.463E-01
DAV:  12    -0.364202844944E+03   -0.12806E-02   -0.23914E-05  8256   0.401E-02    0.468E-01
DAV:  13    -0.364204091780E+03   -0.12468E-02   -0.44383E-05 10320   0.299E-02    0.472E-01
DAV:  14    -0.364188308885E+03    0.15783E-01   -0.27411E-03 16072   0.337E-01    0.470E-01
DAV:  15    -0.364155408228E+03    0.32901E-01   -0.13499E-02 16424   0.705E-01    0.760E-01
DAV:  16    -0.364142153416E+03    0.13255E-01   -0.98805E-03 15464   0.410E-01    0.896E-01
DAV:  17    -0.364144578523E+03   -0.24251E-02   -0.23966E-03 11168   0.146E-01    0.870E-01
DAV:  18    -0.364141844325E+03    0.27342E-02   -0.15541E-04 13240   0.857E-02    0.102E+00
DAV:  19    -0.364144218615E+03   -0.23743E-02   -0.22605E-04 13552   0.969E-02    0.107E+00
DAV:  20    -0.364147426530E+03   -0.32079E-02   -0.75083E-04 14280   0.153E-01    0.138E+00
DAV:  21    -0.364153567234E+03   -0.61407E-02   -0.25835E-03 14144   0.269E-01    0.187E+00
DAV:  22    -0.364154900176E+03   -0.13329E-02   -0.55777E-03 13832   0.330E-01    0.283E+00
DAV:  23    -0.364147484021E+03    0.74162E-02   -0.50979E-03 14616   0.357E-01    0.353E+00
DAV:  24    -0.364149236207E+03   -0.17522E-02   -0.43119E-03 13672   0.283E-01    0.377E+00
DAV:  25    -0.364148546108E+03    0.69010E-03   -0.14775E-03 10952   0.139E-01    0.382E+00
DAV:  26    -0.364150342715E+03   -0.17966E-02   -0.27520E-04 12752   0.110E-01    0.381E+00
DAV:  27    -0.364156827427E+03   -0.64847E-02   -0.13875E-03 16200   0.229E-01    0.383E+00
DAV:  28    -0.364172869262E+03   -0.16042E-01   -0.71714E-03 16408   0.555E-01    0.374E+00
DAV:  29    -0.364188924794E+03   -0.16056E-01   -0.93518E-03 16720   0.465E-01    0.368E+00
DAV:  30    -0.364193626245E+03   -0.47015E-02   -0.28400E-03 10888   0.160E-01    0.371E+00
DAV:  31    -0.364196462182E+03   -0.28359E-02   -0.30650E-04 14648   0.172E-01    0.380E+00
DAV:  32    -0.364201656159E+03   -0.51940E-02   -0.21387E-03 14984   0.420E-01    0.403E+00
DAV:  33    -0.364201789304E+03   -0.13314E-03   -0.27184E-03 15488   0.353E-01    0.420E+00
DAV:  34    -0.364203764087E+03   -0.19748E-02   -0.27760E-03 15240   0.287E-01    0.422E+00
DAV:  35    -0.364222031088E+03   -0.18267E-01   -0.97722E-03 15352   0.645E-01    0.422E+00
DAV:  36    -0.364245688944E+03   -0.23658E-01   -0.17041E-02 16408   0.652E-01    0.426E+00
DAV:  37    -0.364252729421E+03   -0.70405E-02   -0.55787E-03 11080   0.218E-01    0.432E+00
DAV:  38    -0.364253467129E+03   -0.73771E-03   -0.13145E-04 12336   0.389E-02    0.430E+00
DAV:  39    -0.364253135064E+03    0.33207E-03   -0.18707E-04 14000   0.142E-01    0.430E+00
DAV:  40    -0.364260683394E+03   -0.75483E-02   -0.25126E-03 15360   0.286E-01    0.447E+00
DAV:  41    -0.364262551362E+03   -0.18680E-02   -0.52304E-04 11160   0.607E-02    0.447E+00
DAV:  42    -0.364261650502E+03    0.90086E-03   -0.97562E-05 11392   0.601E-02    0.447E+00
DAV:  43    -0.364266986363E+03   -0.53359E-02   -0.10972E-03 14664   0.208E-01    0.453E+00
DAV:  44    -0.364267485560E+03   -0.49920E-03   -0.17811E-04 13520   0.604E-02    0.455E+00
DAV:  45    -0.364270678625E+03   -0.31931E-02   -0.36550E-04 14152   0.111E-01    0.457E+00
DAV:  46    -0.364273188308E+03   -0.25097E-02   -0.52710E-04 15144   0.116E-01    0.461E+00
DAV:  47    -0.364277546681E+03   -0.43584E-02   -0.13951E-03 15456   0.316E-01    0.458E+00
DAV:  48    -0.364279162886E+03   -0.16162E-02   -0.10794E-03 15720   0.175E-01    0.441E+00
DAV:  49    -0.364278038461E+03    0.11244E-02   -0.38932E-03 15424   0.373E-01    0.415E+00
DAV:  50    -0.364274403641E+03    0.36348E-02   -0.68266E-03 15864   0.370E-01    0.393E+00
DAV:  51    -0.364272399616E+03    0.20040E-02   -0.38260E-03 15552   0.231E-01    0.378E+00
DAV:  52    -0.364305618237E+03   -0.33219E-01   -0.15135E-01 16896   0.255E+00    0.449E+00
DAV:  53    -0.364334569669E+03   -0.28951E-01   -0.32696E-02 14280   0.791E-01    0.399E+00
DAV:  54    -0.364334594904E+03   -0.25235E-04   -0.37528E-03 12984   0.216E-01    0.371E+00
DAV:  55    -0.364334070056E+03    0.52485E-03   -0.11872E-03 14168   0.117E-01    0.351E+00
DAV:  56    -0.364335632267E+03   -0.15622E-02   -0.51734E-04 13424   0.147E-01    0.350E+00
DAV:  57    -0.364338590189E+03   -0.29579E-02   -0.27482E-03 16064   0.491E-01    0.351E+00
DAV:  58    -0.364343641885E+03   -0.50517E-02   -0.46929E-03 16344   0.377E-01    0.353E+00
DAV:  59    -0.364348180176E+03   -0.45383E-02   -0.34078E-03 15528   0.211E-01    0.334E+00
DAV:  60    -0.364353433111E+03   -0.52529E-02   -0.13933E-03 15152   0.210E-01    0.337E+00
DAV:  61    -0.364353350057E+03    0.83054E-04   -0.35757E-03 16552   0.278E-01    0.324E+00
DAV:  62    -0.364361459249E+03   -0.81092E-02   -0.10719E-02 15464   0.690E-01    0.305E+00
DAV:  63    -0.364362289858E+03   -0.83061E-03   -0.62413E-03 14104   0.352E-01    0.302E+00
DAV:  64    -0.364362926371E+03   -0.63651E-03   -0.13440E-03 13920   0.139E-01    0.301E+00
DAV:  65    -0.364362891469E+03    0.34902E-04   -0.34299E-04 11200   0.960E-02    0.297E+00
DAV:  66    -0.364362944230E+03   -0.52761E-04   -0.21987E-05  9496   0.181E-02    0.298E+00
DAV:  67    -0.364376727910E+03   -0.13784E-01   -0.19569E-02 16360   0.609E-01    0.381E+00
DAV:  68    -0.364376903708E+03   -0.17580E-03   -0.29711E-03 14808   0.271E-01    0.350E+00
DAV:  69    -0.364375810291E+03    0.10934E-02   -0.87880E-04 14752   0.117E-01    0.337E+00
DAV:  70    -0.364376602380E+03   -0.79209E-03   -0.30214E-04 14552   0.812E-02    0.337E+00
DAV:  71    -0.364377063710E+03   -0.46133E-03   -0.24250E-04 14368   0.838E-02    0.333E+00
DAV:  72    -0.364098972230E+03    0.27809E+00   -0.86680E-01 16024   0.649E+00    0.347E+00
DAV:  73    -0.364203674985E+03   -0.10470E+00   -0.21552E-01 11504   0.126E+00    0.347E+00
DAV:  74    -0.364203606637E+03    0.68349E-04   -0.99206E-03 15888   0.471E-01    0.342E+00
DAV:  75    -0.364169548880E+03    0.34058E-01   -0.70460E-02 16768   0.127E+00    0.124E+00
DAV:  76    -0.364185575141E+03   -0.16026E-01   -0.11025E-01 16112   0.123E+00    0.380E+00
DAV:  77    -0.364194321495E+03   -0.87464E-02   -0.36103E-02 15384   0.114E+00    0.127E+00
DAV:  78    -0.364201386658E+03   -0.70652E-02   -0.49011E-03 12544   0.229E-01    0.138E+00
DAV:  79    -0.364205650772E+03   -0.42641E-02   -0.41822E-03 15400   0.421E-01    0.830E-01
DAV:  80    -0.364210887808E+03   -0.52370E-02   -0.28948E-03 15944   0.395E-01    0.874E-01
DAV:  81    -0.364212154184E+03   -0.12664E-02   -0.19679E-03 15712   0.267E-01    0.850E-01
DAV:  82    -0.364201476725E+03    0.10677E-01   -0.57678E-03 16352   0.568E-01    0.868E-01
DAV:  83    -0.364205873357E+03   -0.43966E-02   -0.10332E-02 15296   0.586E-01    0.121E+00
