N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1     0.424684116705E+04    0.42468E+04   -0.14223E+05  9792   0.111E+03 
DAV:   2     0.625514013937E+03   -0.36213E+04   -0.33064E+04 10432   0.333E+02 
DAV:   3    -0.304819275051E+03   -0.93033E+03   -0.87135E+03 12736   0.182E+02 
DAV:   4    -0.385213331344E+03   -0.80394E+02   -0.76452E+02 13232   0.600E+01 
DAV:   5    -0.387431812106E+03   -0.22185E+01   -0.21889E+01 13112   0.119E+01    0.112E+02
DAV:   6    -0.429862710925E+03   -0.42431E+02   -0.85875E+02 13760   0.138E+02    0.189E+02
DAV:   7    -0.370239524749E+03    0.59623E+02   -0.27859E+02 12952   0.142E+02    0.117E+02
DAV:   8    -0.385196502384E+03   -0.14957E+02   -0.17134E+02 13904   0.116E+02    0.117E+02
DAV:   9    -0.380043621679E+03    0.51529E+01   -0.90029E+01 13392   0.949E+01    0.937E+01
DAV:  10    -0.380290760827E+03   -0.24714E+00   -0.70771E+01 13080   0.103E+02    0.107E+02
DAV:  11    -0.400604909959E+03   -0.20314E+02   -0.12556E+02 13264   0.903E+01    0.106E+02
DAV:  12    -0.365718733374E+03    0.34886E+02   -0.70123E+01 13824   0.902E+01    0.827E+01
DAV:  13    -0.373183946336E+03   -0.74652E+01   -0.75171E+01 15568   0.581E+01    0.660E+01
DAV:  14    -0.356100275050E+03    0.17084E+02   -0.32481E+01 13760   0.578E+01    0.615E+01
DAV:  15    -0.348239117306E+03    0.78612E+01   -0.13789E+01 13912   0.250E+01    0.456E+01
DAV:  16    -0.352311779511E+03   -0.40727E+01   -0.15050E+01 13472   0.238E+01    0.489E+01
DAV:  17    -0.352897971618E+03   -0.58619E+00   -0.60379E+00 13280   0.201E+01    0.420E+01
DAV:  18    -0.355334837662E+03   -0.24369E+01   -0.45186E+00 13224   0.160E+01    0.388E+01
DAV:  19    -0.357400211846E+03   -0.20654E+01   -0.15186E+01 14200   0.257E+01    0.341E+01
DAV:  20    -0.356139940388E+03    0.12603E+01   -0.68426E+00 14032   0.269E+01    0.287E+01
DAV:  21    -0.355269724289E+03    0.87022E+00   -0.39677E+00 13688   0.170E+01    0.234E+01
DAV:  22    -0.356378818084E+03   -0.11091E+01   -0.37120E+00 14448   0.121E+01    0.212E+01
DAV:  23    -0.357853846908E+03   -0.14750E+01   -0.22397E+00 13368   0.128E+01    0.196E+01
DAV:  24    -0.358448080745E+03   -0.59423E+00   -0.11596E+00 14552   0.780E+00    0.183E+01
DAV:  25    -0.360031983870E+03   -0.15839E+01   -0.12062E+00 13112   0.775E+00    0.162E+01
DAV:  26    -0.360933127675E+03   -0.90114E+00   -0.11569E+00 13168   0.924E+00    0.136E+01
DAV:  27    -0.362064261885E+03   -0.11311E+01   -0.70364E-01 15248   0.547E+00    0.129E+01
DAV:  28    -0.362647874238E+03   -0.58361E+00   -0.47395E-01 14064   0.424E+00    0.126E+01
DAV:  29    -0.362793128721E+03   -0.14525E+00   -0.21849E-01 12072   0.276E+00    0.124E+01
DAV:  30    -0.363003293504E+03   -0.21016E+00   -0.72954E-02 14592   0.189E+00    0.122E+01
DAV:  31    -0.363056034365E+03   -0.52741E-01   -0.43124E-02 14488   0.177E+00    0.122E+01
DAV:  32    -0.363194281607E+03   -0.13825E+00   -0.83013E-02 13760   0.266E+00    0.121E+01
DAV:  33    -0.363225188843E+03   -0.30907E-01   -0.66415E-02 13616   0.115E+00    0.121E+01
DAV:  34    -0.363266955796E+03   -0.41767E-01   -0.24676E-02 14328   0.921E-01    0.120E+01
DAV:  35    -0.363309119774E+03   -0.42164E-01   -0.10535E-02 11224   0.368E-01    0.121E+01
DAV:  36    -0.363319906029E+03   -0.10786E-01   -0.41196E-03 14000   0.575E-01    0.119E+01
DAV:  37    -0.363615032710E+03   -0.29513E+00   -0.70872E-01 14208   0.644E+00    0.107E+01
DAV:  38    -0.364198720978E+03   -0.58369E+00   -0.15817E+00 15008   0.802E+00    0.136E+01
DAV:  39    -0.364477420174E+03   -0.27870E+00   -0.43936E-01 13696   0.283E+00    0.126E+01
DAV:  40    -0.364746812975E+03   -0.26939E+00   -0.32142E-01 13624   0.147E+00    0.123E+01
DAV:  41    -0.365087457399E+03   -0.34064E+00   -0.74238E-01 13664   0.355E+00    0.144E+01
DAV:  42    -0.365377369444E+03   -0.28991E+00   -0.27941E-01 14416   0.331E+00    0.139E+01
DAV:  43    -0.365417450246E+03   -0.40081E-01   -0.35095E-02 11104   0.609E-01    0.139E+01
DAV:  44    -0.365422992363E+03   -0.55421E-02   -0.10783E-02 14000   0.884E-01    0.138E+01
DAV:  45    -0.365548292894E+03   -0.12530E+00   -0.18805E-02 15720   0.121E+00    0.135E+01
DAV:  46    -0.366028277471E+03   -0.47998E+00   -0.16970E-01 14592   0.403E+00    0.127E+01
DAV:  47    -0.366319559952E+03   -0.29128E+00   -0.13522E-01 14704   0.268E+00    0.121E+01
DAV:  48    -0.366446800106E+03   -0.12724E+00   -0.58104E-02 12600   0.101E+00    0.119E+01
DAV:  49    -0.366459101342E+03   -0.12301E-01   -0.13305E-02 10464   0.405E-01    0.119E+01
DAV:  50    -0.366628822842E+03   -0.16972E+00   -0.14744E-02 13472   0.999E-01    0.119E+01
DAV:  51    -0.367546875234E+03   -0.91805E+00   -0.54293E-01 14376   0.541E+00    0.118E+01
DAV:  52    -0.367719701388E+03   -0.17283E+00   -0.25429E-01 14472   0.498E+00    0.108E+01
DAV:  53    -0.367750257430E+03   -0.30556E-01   -0.44444E-01 14520   0.672E+00    0.101E+01
DAV:  54    -0.367612722259E+03    0.13754E+00   -0.60348E-01 14216   0.763E+00    0.962E+00
DAV:  55    -0.367671924043E+03   -0.59202E-01   -0.32671E-01 10576   0.159E+00    0.967E+00
DAV:  56    -0.367970545427E+03   -0.29862E+00   -0.11410E+00 14104   0.117E+01    0.283E+01
DAV:  57    -0.366654514371E+03    0.13160E+01   -0.98386E-01 13192   0.417E+00    0.169E+01
DAV:  58    -0.367200622526E+03   -0.54611E+00   -0.16457E-01 14192   0.295E+00    0.146E+01
DAV:  59    -0.367330483538E+03   -0.12986E+00   -0.59678E-02 13552   0.153E+00    0.141E+01
DAV:  60    -0.367402093086E+03   -0.71610E-01   -0.25553E-02 14768   0.122E+00    0.138E+01
DAV:  61    -0.367768882237E+03   -0.36679E+00   -0.43861E-01 15192   0.723E+00    0.138E+01
DAV:  62    -0.368021910888E+03   -0.25303E+00   -0.88421E-01 13520   0.498E+00    0.132E+01
DAV:  63    -0.367704155893E+03    0.31775E+00   -0.14232E-01 13328   0.419E+00    0.125E+01
DAV:  64    -0.367554176578E+03    0.14998E+00   -0.17337E-01 14072   0.267E+00    0.121E+01
DAV:  65    -0.367551632084E+03    0.25445E-02   -0.12324E-01 13920   0.308E+00    0.113E+01
DAV:  66    -0.367557475551E+03   -0.58435E-02   -0.64447E-02 13632   0.179E+00    0.112E+01
DAV:  67    -0.367545597864E+03    0.11878E-01   -0.29363E-02 10280   0.767E-01    0.113E+01
DAV:  68    -0.367419593525E+03    0.12600E+00   -0.12986E-02 14624   0.129E+00    0.113E+01
DAV:  69    -0.367422813411E+03   -0.32199E-02   -0.52644E-03 10096   0.262E-01    0.113E+01
DAV:  70    -0.367420805488E+03    0.20079E-02   -0.15195E-04 15176   0.525E-02    0.113E+01
DAV:  71    -0.367548679813E+03   -0.12787E+00   -0.11566E-01 13344   0.415E+00    0.114E+01
DAV:  72    -0.367548304312E+03    0.37550E-03   -0.47235E-02 15024   0.193E+00    0.117E+01
DAV:  73    -0.367534078129E+03    0.14226E-01   -0.11864E-02 11200   0.340E-01    0.117E+01
DAV:  74    -0.367465284779E+03    0.68793E-01   -0.47862E-03 13880   0.767E-01    0.118E+01
DAV:  75    -0.367518806249E+03   -0.53521E-01   -0.64885E-03 15104   0.748E-01    0.116E+01
DAV:  76    -0.367570972871E+03   -0.52167E-01   -0.43163E-02 14536   0.197E+00    0.114E+01
DAV:  77    -0.367597052539E+03   -0.26080E-01   -0.22239E-02 13808   0.114E+00    0.116E+01
DAV:  78    -0.367559319863E+03    0.37733E-01   -0.27151E-02 15872   0.140E+00    0.139E+01
DAV:  79    -0.367434879227E+03    0.12444E+00   -0.20303E-02 12712   0.729E-01    0.129E+01
DAV:  80    -0.367656027918E+03   -0.22115E+00   -0.43679E-02 14600   0.197E+00    0.128E+01
DAV:  81    -0.367414634140E+03    0.24139E+00   -0.25899E-01 14648   0.624E+00    0.116E+01
DAV:  82    -0.367422284460E+03   -0.76503E-02   -0.18121E-01 13728   0.206E+00    0.114E+01
DAV:  83    -0.367581234995E+03   -0.15895E+00   -0.43729E-02 14584   0.143E+00    0.111E+01
DAV:  84    -0.367736164170E+03   -0.15493E+00   -0.95898E-02 15304   0.267E+00    0.102E+01
DAV:  85    -0.367945703712E+03   -0.20954E+00   -0.17828E-01 15080   0.273E+00    0.982E+00
DAV:  86    -0.368607525868E+03   -0.66182E+00   -0.15383E+00 14744   0.143E+01    0.119E+01
DAV:  87    -0.368447958455E+03    0.15957E+00   -0.51672E-01 14224   0.487E+00    0.116E+01
DAV:  88    -0.368745987763E+03   -0.29803E+00   -0.10527E-01 14272   0.309E+00    0.104E+01
DAV:  89    -0.369180431734E+03   -0.43444E+00   -0.13555E-01 15176   0.323E+00    0.903E+00
DAV:  90    -0.369415883768E+03   -0.23545E+00   -0.24915E-01 14456   0.346E+00 
   1 F= -.36941588E+03 E0= -.36940646E+03  d E =-.369416E+03  mag=    69.2433
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.369648687133E+03   -0.46826E+00   -0.67555E+01 10160   0.175E+01    0.983E+00
DAV:   2    -0.369166696472E+03    0.48199E+00   -0.71946E+00 13752   0.232E+01    0.120E+01
DAV:   3    -0.369524061920E+03   -0.35737E+00   -0.19724E+00 14344   0.101E+01    0.641E+00
DAV:   4    -0.369580534257E+03   -0.56472E-01   -0.32620E-01 13024   0.401E+00    0.427E+00
DAV:   5    -0.369741602835E+03   -0.16107E+00   -0.20947E-01 16632   0.446E+00    0.309E+00
DAV:   6    -0.370051848992E+03   -0.31025E+00   -0.27832E-01 13424   0.521E+00    0.344E+00
DAV:   7    -0.370139856991E+03   -0.88008E-01   -0.15431E-01 13344   0.233E+00    0.227E+00
DAV:   8    -0.370202344669E+03   -0.62488E-01   -0.49239E-02 12768   0.221E+00    0.137E+00
DAV:   9    -0.370443053104E+03   -0.24071E+00   -0.53719E-02 12928   0.167E+00    0.115E+00
DAV:  10    -0.370597491238E+03   -0.15444E+00   -0.28641E-02 11208   0.710E-01    0.947E-01
DAV:  11    -0.370757482165E+03   -0.15999E+00   -0.17809E-02 11624   0.588E-01    0.774E-01
DAV:  12    -0.370949990995E+03   -0.19251E+00   -0.25811E-02 13000   0.630E-01    0.604E-01
DAV:  13    -0.371154390634E+03   -0.20440E+00   -0.33374E-02 12264   0.668E-01    0.944E-01
DAV:  14    -0.371246795524E+03   -0.92405E-01   -0.15057E-02 11648   0.708E-01    0.605E-01
DAV:  15    -0.371400628805E+03   -0.15383E+00   -0.20104E-02 12808   0.459E-01    0.507E-01
DAV:  16    -0.371621689098E+03   -0.22106E+00   -0.38439E-02 13864   0.764E-01    0.640E-01
DAV:  17    -0.371721312548E+03   -0.99623E-01   -0.22142E-02 13480   0.932E-01    0.253E-01
DAV:  18    -0.371751232654E+03   -0.29920E-01   -0.12683E-02 12264   0.390E-01    0.210E-01
DAV:  19    -0.371760503900E+03   -0.92712E-02   -0.31721E-03 10584   0.205E-01    0.234E-01
DAV:  20    -0.371761459002E+03   -0.95510E-03   -0.23684E-04 10240   0.638E-02    0.217E-01
DAV:  21    -0.371763108923E+03   -0.16499E-02   -0.28973E-05 13792   0.318E-02    0.197E-01
DAV:  22    -0.371772505067E+03   -0.93961E-02   -0.43456E-04 14664   0.131E-01    0.141E-01
DAV:  23    -0.371785929216E+03   -0.13424E-01   -0.23000E-03 14200   0.306E-01    0.173E-01
DAV:  24    -0.371789929791E+03   -0.40006E-02   -0.12678E-03 13440   0.179E-01    0.146E-01
DAV:  25    -0.371793954809E+03   -0.40250E-02   -0.49660E-04 14136   0.138E-01    0.116E-01
DAV:  26    -0.371798735481E+03   -0.47807E-02   -0.67904E-04 14312   0.146E-01    0.941E-02
DAV:  27    -0.371803527095E+03   -0.47916E-02   -0.87394E-04 14784   0.192E-01    0.915E-02
DAV:  28    -0.371806957320E+03   -0.34302E-02   -0.15349E-03 14600   0.238E-01    0.931E-02
DAV:  29    -0.371808030579E+03   -0.10733E-02   -0.18544E-03 14720   0.257E-01    0.709E-02
DAV:  30    -0.371807578198E+03    0.45238E-03   -0.18531E-03 14216   0.237E-01    0.614E-02
DAV:  31    -0.371807859285E+03   -0.28109E-03   -0.10986E-03 12336   0.134E-01    0.550E-02
DAV:  32    -0.371808099789E+03   -0.24050E-03   -0.36579E-04 11152   0.727E-02    0.399E-02
DAV:  33    -0.371808262295E+03   -0.16251E-03   -0.23660E-04 15720   0.825E-02    0.341E-02
DAV:  34    -0.371808461244E+03   -0.19895E-03   -0.20703E-04 14032   0.733E-02    0.304E-02
DAV:  35    -0.371808972123E+03   -0.51088E-03   -0.26606E-04 15424   0.103E-01    0.277E-02
DAV:  36    -0.371809612736E+03   -0.64061E-03   -0.24614E-04 13688   0.758E-02    0.231E-02
DAV:  37    -0.371810352068E+03   -0.73933E-03   -0.93434E-05 12160   0.404E-02    0.215E-02
DAV:  38    -0.371810977164E+03   -0.62510E-03   -0.40486E-05 12672   0.343E-02    0.159E-02
DAV:  39    -0.371811617670E+03   -0.64051E-03   -0.49683E-05 14400   0.364E-02    0.138E-02
DAV:  40    -0.371812220459E+03   -0.60279E-03   -0.50252E-05 12936   0.360E-02    0.135E-02
DAV:  41    -0.371812507291E+03   -0.28683E-03   -0.39424E-05 12648   0.285E-02    0.109E-02
DAV:  42    -0.371812563962E+03   -0.56671E-04   -0.23678E-05 12648   0.212E-02    0.808E-03
DAV:  43    -0.371812547466E+03    0.16495E-04   -0.13674E-05 12824   0.167E-02    0.788E-03
DAV:  44    -0.371812502713E+03    0.44753E-04   -0.81518E-06 12120   0.113E-02    0.741E-03
DAV:  45    -0.371812482363E+03    0.20350E-04   -0.34704E-06 11816   0.778E-03    0.740E-03
DAV:  46    -0.371812473131E+03    0.92318E-05   -0.25442E-06 13424   0.812E-03    0.551E-03
DAV:  47    -0.371812482029E+03   -0.88982E-05   -0.49177E-06 14200   0.128E-02    0.417E-03
DAV:  48    -0.371812498444E+03   -0.16415E-04   -0.39766E-06 12968   0.942E-03    0.343E-03
DAV:  49    -0.371812514184E+03   -0.15740E-04   -0.16323E-06 11960   0.506E-03    0.320E-03
DAV:  50    -0.371812533913E+03   -0.19728E-04   -0.65683E-07 11872   0.350E-03    0.248E-03
DAV:  51    -0.371812584532E+03   -0.50619E-04   -0.95687E-07 13888   0.420E-03    0.246E-03
DAV:  52    -0.371812633353E+03   -0.48821E-04   -0.11490E-06 12920   0.485E-03    0.269E-03
DAV:  53    -0.371812672219E+03   -0.38867E-04   -0.95612E-07 12432   0.421E-03    0.255E-03
DAV:  54    -0.371812687672E+03   -0.15453E-04   -0.41020E-07 11672   0.251E-03    0.175E-03
DAV:  55    -0.371812698216E+03   -0.10544E-04   -0.12271E-07 11080   0.133E-03    0.132E-03
DAV:  56    -0.371812713167E+03   -0.14951E-04   -0.19617E-07 11216   0.207E-03    0.121E-03
DAV:  57    -0.371812722776E+03   -0.96087E-05   -0.23001E-07 12400   0.214E-03    0.116E-03
DAV:  58    -0.371812728464E+03   -0.56882E-05   -0.16435E-07 12088   0.191E-03    0.110E-03
DAV:  59    -0.371812730086E+03   -0.16222E-05   -0.10517E-07 10904   0.135E-03    0.102E-03
DAV:  60    -0.371812730336E+03   -0.24954E-06   -0.54051E-08  9312   0.126E-03    0.980E-04
DAV:  61    -0.371812730463E+03   -0.12765E-06   -0.85085E-08 10176   0.102E-03    0.981E-04
DAV:  62    -0.371812730503E+03   -0.39956E-07   -0.35696E-08  8824   0.803E-04    0.955E-04
DAV:  63    -0.371812730527E+03   -0.23236E-07   -0.43518E-08  8720   0.786E-04    0.925E-04
DAV:  64    -0.371812730460E+03    0.66837E-07   -0.54457E-08  9344   0.100E-03    0.924E-04
DAV:  65    -0.371812730748E+03   -0.28799E-06   -0.55912E-08  9904   0.765E-04    0.939E-04
DAV:  66    -0.371812730859E+03   -0.11152E-06   -0.23020E-08  8056   0.571E-04    0.917E-04
DAV:  67    -0.371812730996E+03   -0.13684E-06   -0.19057E-08  7992   0.404E-04    0.908E-04
DAV:  68    -0.371812731021E+03   -0.25218E-07   -0.64344E-09  6784   0.236E-04    0.898E-04
DAV:  69    -0.371812731075E+03   -0.53667E-07   -0.38118E-09  6752   0.221E-04    0.895E-04
DAV:  70    -0.371812731099E+03   -0.23450E-07   -0.30277E-09  6520   0.168E-04    0.895E-04
DAV:  71    -0.371812731054E+03    0.44023E-07   -0.13326E-09  5936   0.205E-04    0.897E-04
DAV:  72    -0.371812731126E+03   -0.71112E-07   -0.42094E-10  6912   0.155E-04    0.898E-04
DAV:  73    -0.371812731156E+03   -0.30883E-07   -0.14691E-09  7304   0.224E-04    0.909E-04
DAV:  74    -0.371812731063E+03    0.93252E-07   -0.33619E-09  7344   0.359E-04    0.100E-03
DAV:  75    -0.371812730861E+03    0.20181E-06   -0.90192E-09  7632   0.438E-04    0.112E-03
DAV:  76    -0.371812730680E+03    0.18137E-06   -0.13442E-08  8072   0.373E-04    0.120E-03
DAV:  77    -0.371812730639E+03    0.41509E-07   -0.45272E-09  6496   0.271E-04    0.120E-03
DAV:  78    -0.371812730553E+03    0.85958E-07   -0.42081E-09  6608   0.177E-04    0.122E-03
DAV:  79    -0.371812730578E+03   -0.25429E-07   -0.16929E-09  6160   0.241E-04    0.126E-03
DAV:  80    -0.371812730566E+03    0.11991E-07   -0.30656E-10  5720   0.764E-05    0.125E-03
DAV:  81    -0.371812730619E+03   -0.52587E-07   -0.74417E-10  5984   0.144E-04    0.124E-03
DAV:  82    -0.371812730508E+03    0.11095E-06   -0.16161E-08  6696   0.575E-04    0.121E-03
DAV:  83    -0.371812730455E+03    0.52169E-07   -0.38005E-08  8640   0.701E-04    0.120E-03
DAV:  84    -0.371812730516E+03   -0.60070E-07   -0.11221E-08  7208   0.251E-04    0.122E-03
DAV:  85    -0.371812730449E+03    0.66444E-07   -0.88147E-09  6808   0.426E-04    0.129E-03
DAV:  86    -0.371812730453E+03   -0.39872E-08   -0.59099E-09  6608   0.197E-04 
   2 F= -.37181273E+03 E0= -.37180766E+03  d E =-.239685E+01  mag=    72.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.371813750836E+03   -0.10204E-02   -0.50435E-03  9984   0.145E-01    0.404E-02
DAV:   2    -0.371813772139E+03   -0.21302E-04   -0.14486E-04 13688   0.499E-02    0.295E-02
DAV:   3    -0.371813782004E+03   -0.98656E-05   -0.14509E-05 12416   0.270E-02    0.201E-02
DAV:   4    -0.371813782129E+03   -0.12499E-06   -0.17892E-06 11856   0.794E-03    0.118E-02
DAV:   5    -0.371813782456E+03   -0.32691E-06   -0.85913E-07 12192   0.361E-03    0.911E-03
DAV:   6    -0.371813782802E+03   -0.34626E-06   -0.86676E-07 14128   0.509E-03    0.302E-03
DAV:   7    -0.371813783010E+03   -0.20776E-06   -0.32378E-07 13560   0.349E-03    0.272E-03
DAV:   8    -0.371813783108E+03   -0.97494E-07   -0.15000E-07 12864   0.356E-03    0.196E-03
DAV:   9    -0.371813783204E+03   -0.95930E-07   -0.25691E-08  7864   0.131E-03    0.165E-03
DAV:  10    -0.371813783300E+03   -0.96763E-07   -0.19923E-08  7696   0.140E-03    0.137E-03
DAV:  11    -0.371813783462E+03   -0.16151E-06   -0.18800E-08  7536   0.751E-04    0.129E-03
DAV:  12    -0.371813783628E+03   -0.16598E-06   -0.22271E-08  7976   0.109E-03    0.111E-03
DAV:  13    -0.371813783771E+03   -0.14267E-06   -0.20741E-08  8000   0.584E-04    0.104E-03
DAV:  14    -0.371813783848E+03   -0.76991E-07   -0.97203E-09  6840   0.360E-04    0.102E-03
DAV:  15    -0.371813783878E+03   -0.30508E-07   -0.44740E-09  6248   0.238E-04    0.992E-04
DAV:  16    -0.371813783990E+03   -0.11187E-06   -0.56239E-09  6224   0.384E-04    0.991E-04
DAV:  17    -0.371813784099E+03   -0.10884E-06   -0.15386E-08  7696   0.479E-04    0.976E-04
DAV:  18    -0.371813784177E+03   -0.77765E-07   -0.12117E-08  6944   0.363E-04    0.973E-04
DAV:  19    -0.371813784251E+03   -0.74720E-07   -0.10416E-08  7088   0.364E-04    0.972E-04
DAV:  20    -0.371813784341E+03   -0.89251E-07   -0.17260E-08  6632   0.553E-04    0.984E-04
DAV:  21    -0.371813784420E+03   -0.79672E-07   -0.33746E-08  8888   0.563E-04    0.978E-04
DAV:  22    -0.371813784394E+03    0.25710E-07   -0.12278E-08  7288   0.393E-04    0.983E-04
DAV:  23    -0.371813784366E+03    0.28722E-07   -0.10674E-09  5776   0.108E-04    0.971E-04
DAV:  24    -0.371813784367E+03   -0.10041E-08   -0.43336E-10  5808   0.560E-05 
   3 F= -.37181378E+03 E0= -.37180870E+03  d E =-.239790E+01  mag=    72.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.371800832149E+03    0.12952E-01   -0.59244E+00  9792   0.498E+00    0.139E+00
DAV:   2    -0.371832177526E+03   -0.31345E-01   -0.17065E-01 13888   0.172E+00    0.102E+00
DAV:   3    -0.371838278003E+03   -0.61005E-02   -0.17086E-02 12832   0.928E-01    0.673E-01
DAV:   4    -0.371838196827E+03    0.81176E-04   -0.21044E-03 11736   0.272E-01    0.396E-01
DAV:   5    -0.371838174904E+03    0.21923E-04   -0.10051E-03 12160   0.133E-01    0.306E-01
DAV:   6    -0.371838254121E+03   -0.79217E-04   -0.99289E-04 13904   0.165E-01    0.934E-02
DAV:   7    -0.371838318982E+03   -0.64861E-04   -0.37016E-04 13432   0.115E-01    0.796E-02
DAV:   8    -0.371838335612E+03   -0.16630E-04   -0.15015E-04 13120   0.104E-01    0.544E-02
DAV:   9    -0.371838352327E+03   -0.16715E-04   -0.28711E-05 12592   0.421E-02    0.373E-02
DAV:  10    -0.371838367312E+03   -0.14986E-04   -0.20969E-05 13536   0.455E-02    0.335E-02
DAV:  11    -0.371838390152E+03   -0.22839E-04   -0.12367E-05 13904   0.216E-02    0.271E-02
DAV:  12    -0.371838414291E+03   -0.24139E-04   -0.10847E-05 13608   0.338E-02    0.200E-02
DAV:  13    -0.371838437684E+03   -0.23393E-04   -0.70402E-06 12736   0.158E-02    0.177E-02
DAV:  14    -0.371838454020E+03   -0.16336E-04   -0.38660E-06 12536   0.135E-02    0.117E-02
DAV:  15    -0.371838474747E+03   -0.20727E-04   -0.27423E-06 14032   0.885E-03    0.106E-02
DAV:  16    -0.371838503500E+03   -0.28753E-04   -0.37147E-06 15240   0.118E-02    0.101E-02
DAV:  17    -0.371838536783E+03   -0.33283E-04   -0.11713E-05 15384   0.244E-02    0.860E-03
DAV:  18    -0.371838558591E+03   -0.21808E-04   -0.18053E-05 15272   0.251E-02    0.744E-03
DAV:  19    -0.371838569333E+03   -0.10742E-04   -0.14161E-05 14768   0.192E-02    0.705E-03
DAV:  20    -0.371838573681E+03   -0.43479E-05   -0.89745E-06 14200   0.155E-02    0.578E-03
DAV:  21    -0.371838572443E+03    0.12382E-05   -0.69210E-06 14736   0.130E-02    0.528E-03
DAV:  22    -0.371838578796E+03   -0.63536E-05   -0.45953E-06 13240   0.826E-03    0.485E-03
DAV:  23    -0.371838583974E+03   -0.51775E-05   -0.16066E-06 11664   0.473E-03    0.462E-03
DAV:  24    -0.371838588093E+03   -0.41187E-05   -0.12516E-06 15400   0.468E-03    0.402E-03
DAV:  25    -0.371838590377E+03   -0.22848E-05   -0.27764E-06 15600   0.890E-03    0.391E-03
DAV:  26    -0.371838596043E+03   -0.56652E-05   -0.31194E-06 14832   0.780E-03    0.379E-03
DAV:  27    -0.371838603080E+03   -0.70374E-05   -0.16491E-06 14056   0.555E-03    0.360E-03
DAV:  28    -0.371838609073E+03   -0.59925E-05   -0.96380E-07 13016   0.366E-03    0.352E-03
DAV:  29    -0.371838612927E+03   -0.38548E-05   -0.47344E-07 12760   0.256E-03    0.345E-03
DAV:  30    -0.371838612808E+03    0.11911E-06   -0.15984E-07  9600   0.128E-03    0.346E-03
DAV:  31    -0.371838612656E+03    0.15193E-06   -0.45269E-09  7192   0.198E-04    0.346E-03
DAV:  32    -0.371838612471E+03    0.18509E-06   -0.12186E-09  5848   0.181E-04    0.350E-03
DAV:  33    -0.371838612770E+03   -0.29862E-06   -0.10021E-09  6256   0.397E-04    0.351E-03
DAV:  34    -0.371838612608E+03    0.16188E-06   -0.22019E-09  6048   0.206E-04    0.348E-03
DAV:  35    -0.371838611634E+03    0.97402E-06   -0.17577E-08  7872   0.102E-03    0.376E-03
DAV:  36    -0.371838607645E+03    0.39886E-05   -0.46782E-07 13928   0.373E-03    0.641E-03
DAV:  37    -0.371838596022E+03    0.11623E-04   -0.34326E-06 14552   0.955E-03    0.155E-02
DAV:  38    -0.371838592680E+03    0.33424E-05   -0.25608E-06 13616   0.567E-03    0.180E-02
DAV:  39    -0.371838587024E+03    0.56554E-05   -0.17329E-06 14368   0.528E-03    0.195E-02
DAV:  40    -0.371838587018E+03    0.62901E-08   -0.10789E-06 12792   0.323E-03    0.197E-02
DAV:  41    -0.371838586303E+03    0.71511E-06   -0.81370E-07 12728   0.348E-03    0.200E-02
DAV:  42    -0.371838582395E+03    0.39079E-05   -0.40562E-06 13992   0.764E-03    0.186E-02
DAV:  43    -0.371838582107E+03    0.28847E-06   -0.41423E-06 14232   0.697E-03    0.171E-02
DAV:  44    -0.371838578329E+03    0.37776E-05   -0.74793E-06 14176   0.103E-02    0.153E-02
DAV:  45    -0.371838582265E+03   -0.39355E-05   -0.44037E-06 13320   0.624E-03    0.138E-02
DAV:  46    -0.371838585934E+03   -0.36697E-05   -0.13034E-06 14000   0.390E-03    0.126E-02
DAV:  47    -0.371838585372E+03    0.56204E-06   -0.41905E-06 14392   0.834E-03    0.930E-03
DAV:  48    -0.371838568996E+03    0.16376E-04   -0.34884E-05 14024   0.242E-02    0.569E-03
DAV:  49    -0.371838576167E+03   -0.71706E-05   -0.26890E-05 14200   0.171E-02    0.508E-03
DAV:  50    -0.371838581874E+03   -0.57072E-05   -0.11342E-05 14088   0.115E-02    0.379E-03
DAV:  51    -0.371838582720E+03   -0.84545E-06   -0.82456E-06 13912   0.998E-03    0.293E-03
DAV:  52    -0.371838588605E+03   -0.58853E-05   -0.27961E-06 12304   0.491E-03    0.265E-03
DAV:  53    -0.371838589058E+03   -0.45292E-06   -0.15944E-06 12680   0.436E-03    0.216E-03
DAV:  54    -0.371838589244E+03   -0.18609E-06   -0.28169E-06 14408   0.587E-03    0.248E-03
DAV:  55    -0.371838587281E+03    0.19633E-05   -0.67860E-06 14440   0.102E-02    0.437E-03
DAV:  56    -0.371838589405E+03   -0.21244E-05   -0.58694E-06 13984   0.807E-03    0.454E-03
DAV:  57    -0.371838594185E+03   -0.47797E-05   -0.11195E-06 11504   0.313E-03    0.304E-03
DAV:  58    -0.371838595936E+03   -0.17515E-05   -0.11894E-07 10168   0.143E-03    0.286E-03
DAV:  59    -0.371838596641E+03   -0.70449E-06   -0.14398E-07 11664   0.186E-03    0.254E-03
DAV:  60    -0.371838596325E+03    0.31532E-06   -0.49176E-07 13272   0.279E-03    0.258E-03
DAV:  61    -0.371838596295E+03    0.30839E-07   -0.74180E-07 14456   0.344E-03    0.188E-03
